KLB-Flachstürze

Mit vorgefertigten, bewehrten Zuggurten / Zulassung Z-17.1-898

 

KLB-Flachstürze bestehen aus einem vorgefertigten, bewehrten Zuggurt. Sie sind nur selbsttragend und erlangen erst durch eine Druckzone aus Mauerwerk oder Beton ihre volle Tragfähigkeit. Ihr Einsatzgebiet sind Gebäude mit überwiegend ruhenden Nutzlasten in der Expositionsklasse XC1.

 

Der Zuggurt der KLB-Flachstürze besteht aus Leichtbeton und ist mit einem Stabstahl bewehrt, im Gegensatz zu den stabbewehrten oder bügelbewehrten, tragenden KLB-Stürzen, die nicht übermauert werden müssen und entsprechend hohe Tragfähigkeit aufweisen. Die Druckzone ist aus Vollstein-Mauerwerk, SFK 12 (≥ 15 N/mm²), im Verband mit vollständig gefüllten Stoß- und Lagerfugen ≥ MG II herzustellen.

 

Das Längenraster beträgt 12,5 cm. Die Auflagertiefe beträgt beidseits mindestens 11,5 cm. Bei Wanddicken ≥ 24,0 cm können anstelle eines Sturzes zwei oder drei Stürze gemäß nachfolgender Skizze verbaut werden.

Höhe (cm) 7,5 11,3
Breite (cm) 11,5 17,5 11,5 17,5
Länge (cm) 100 - 200 100 - 200 201 - 300 100 - 200 201 - 300
lichte Weite (cm) 0,51 - 1,76 0,51 - 1,76 0,51 - 1,76 1,76 - 2,76 0,51 - 1,76 1,76 - 2,76
beids. Auflagertiefe (cm) ≥ 12,5 ≥ 12,5
Typ H I A F

 

Sturzvariationen bei verschiedenen Wanddicken

  • Sturzbreite 11,5 cm + 17,5 cm
    Zuggurt 7,5 cm
  • Sturzbreite 11,5 cm + 17,5 cm
    Zuggurt 11,3 cm
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Flachstürze Typ H
  Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 1 Ø 8 11,07 22,39 22,96 22,96 22,96
1 66127 11,5 126,0 101,0 1 Ø 8 7,73 14,66 21,22 21,22 21,22
1 66134 11,5 151,0 126,0 2 Ø 6 5,95 10,84 17,28 23,01 23,01
1 66141 11,5 176,0 151,0 2 Ø 6 4,81 8,56 13,25 19,19 21,82
1 66158 11,5 201,0 176,0 2 Ø 8 4,01 7,01 10,68 15,15 20,63
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 16,96 34,24 34,93 34,93 34,93
1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 11,84 22,40 31,82 31,82 31,82
1 66233 17,5 151,0 126,0 2 Ø 6 9,06 16,50 21,82 25,89 25,89
1 66240 17,5 176,0 151,0 2 Ø 6 7,32 13,01 17,45 19,62 21,23
1 66257 17,5 201,0 176,0 2 Ø 8 5,99 10,67 16,25 20,12 23,61
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 24,0 cm
Flachstürze Typ H   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 8 23,10 46,72 47,91 47,91 47,91
2 66127 11,5 126,0 101,0 2 Ø 8 16,13 30,59 42,44 42,44 42,44
2 66134 11,5 151,0 126,0 4 Ø 6 12,42 22,63 36,07 48,02 48,02
2 66141 11,5 176,0 151,0 4 Ø 6 10,04 17,84 27,66 39,23 43,64
2 66158 11,5 201,0 176,0 4 Ø 8 8,37 14,63 22,28 31,62 43,05
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 30,0 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 28,88 57,50 58,34 58,34 58,34
1 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 20,17 36,04 45,09 45,09 45,09
1 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 15,52 28,29 43,64 51,77 51,77
1 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 12,55 22,30 34,58 39,23 43,64
1 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 4 Ø 8 10,46 18,29 27,85 39,52 47,21
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 36,5 cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 4 Ø 6 35,36 71,42 72,86 72,86 72,86
2 66226 17,5 126,0 101,0 4 Ø 6 24,69 46,73 63,64 63,64 63,64
2 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 18,89 34,42 46,64 51,77 51,77
2 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 15,21 27,13 34,90 39,23 40,72
2 66257 17,5 201,0 176,0 4 Ø 8 12,41 22,25 33,89 40,23 47,21
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 42,5 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 40,91 82,74 84,84 84,84 84,84
2 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 28,57 53,00 66,31 66,31 66,31
2 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 6 Ø 6 21,99 40,07 63,87 77,66 77,66
2 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 6 Ø 6 17,78 31,59 48,99 58,85 65,54
2 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 6 Ø 8 14,82 25,91 39,46 55,99 70,82
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Flachstürze Typ H   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 1 Ø 8 20,62 27,06 27,45 27,45 27,45
1 66127 11,5 126,0 101,0 1 Ø 8 12,73 16,96 21,22 21,22 21,22
1 66134 11,5 151,0 126,0 2 Ø 6 9,15 20,04 21,82 25,89 25,89
1 66141 11,5 176,0 151,0 2 Ø 6 7,06 14,51 17,45 19,62 21,82
1 66158 11,5 201,0 176,0 2 Ø 8 5,69 11,23 19,61 20,12 23,61
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 31,67 40,7 41,17 41,17 41,17
1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 19,53 25,43 31,82 31,82 31,82
1 66233 17,5 151,0 126,0 2 Ø 6 13,92 20,70 21,82 25,89 25,89
1 66240 17,5 176,0 151,0 2 Ø 6 10,74 17,45 17,45 19,62 21,23
1 66257 17,5 201,0 176,0 2 Ø 8 8,06 17,09 20,12 20,12 23,61
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 24,0cm
Flachstürze Typ H   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 8 43,04 54,12 54,90 54,90 54,90
2 66127 11,5 126,0 101,0 2 Ø 8 26,57 33,92 42,44 42,44 42,44
2 66134 11,5 151,0 126,0 4 Ø 6 19,09 41,40 43,64 51,77 51,77
2 66141 11,5 176,0 151,0 4 Ø 6 14,74 30,29 34,90 39,23 43,64
2 66158 11,5 201,0 176,0 4 Ø 8 11,88 23,44 40,23 40,23 47,21
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 30,0 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 46,72 57,50 58,34 58,34 58,34
1 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 33,21 36,04 45,09 45,09 45,09
1 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 23,86 41,40 43,64 51,77 51,77
1 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 18,42 34,90 34,90 39,23 43,64
1 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 4 Ø 8 14,85 29,30 40,23 40,23 47,21
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 36,5cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 4 Ø 6 65,94 81,40 82,34 82,34 82,34
2 66226 17,5 126,0 101,0 4 Ø 6 40,72 50,86 63,64 63,64 63,64
2 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 29,03 41,40 43,64 51,77 51,77
2 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 22,41 34,90 34,90 39,23 40,72
2 66257 17,5 201,0 176,0 4 Ø 8 18,07 35,65 40,23 40,23 47,21
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 42,5 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 68,71 84,57 85,79 85,79 85,79
2 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 47,05 53,00 66,31 66,31 66,31
2 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 6 Ø 6 33,80 62,10 65,46 77,66 77,66
2 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 6 Ø 6 26,09 52,35 52,35 58,85 65,45
2 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 6 Ø 8 21,04 41,51 60,35 60,35 70,82
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Flachstürze Typ H   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 1 Ø 8 20,62 27,06 27,45 27,45 27,45
1 66127 11,5 126,0 101,0 1 Ø 8 12,73 16,96 21,22 21,22 21,22
1 66134 11,5 151,0 126,0 2 Ø 6 9,15 20,04 21,82 25,89 25,89
1 66141 11,5 176,0 151,0 2 Ø 6 7,06 14,51 17,45 19,62 21,82
1 66158 11,5 201,0 176,0 2 Ø 8 5,69 11,23 19,61 20,12 23,61
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 31,76 40,70 41,17 41,17 41,17
1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 19,53 25,43 31,82 31,82 31,82
1 66233 17,5 151,0 126,0 2 Ø 6 13,92 20,70 21,82 25,89 25,89
1 66240 17,5 176,0 151,0 2 Ø 6 10,74 17,45 17,45 19,62 21,23
1 66257 17,5 201,0 176,0 2 Ø 8 8,66 17,09 20,12 20,12 23,61
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 24,0 cm
Flachstürze Typ H   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 8 43,04 54,12 54,90 54,90 54,90
2 66127 11,5 126,0 101,0 2 Ø 8 26,57 33,92 42,44 42,44 42,44
2 66134 11,5 151,0 126,0 4 Ø 6 19,09 41,40 43,64 51,77 51,77
2 66141 11,5 176,0 151,0 4 Ø 6 14,74 30,29 34,90 39,23 43,64
2 66158 11,5 201,0 176,0 4 Ø 8 11,88 23,44 40,23 40,23 47,21
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 30,0 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 46,72 57,50 58,34 58,34 58,34
1 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 33,21 36,04 45,09 45,09 45,09
1 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 23,86 41,40 43,64 51,77 51,77
1 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 18,42 34,90 34,90 39,23 43,64
1 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 4 Ø 8 14,85 29,30 40,23 40,22 47,21
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 36,5 cm
Flachstürze Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 4 Ø 6 65,94 81,40 82,34 82,34 82,34
2 66226 17,5 126,0 101,0 4 Ø 6 40,72 50,86 63,64 63,64 63,64
2 66233 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 29,03 41,40 43,64 51,77 51,77
2 66240 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 22,41 34,90 34,90 39,23 40,72
2 66257 17,5 201,0 176,0 4 Ø 8 18,07 35,65 40,23 40,23 47,21
für Druckzone aus Normalbeton C20/25
Zuggurthöhe: 7,5 cm
Wanddicke: 42,5 cm
Flachstürze Typ H und Typ I   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66110 11,5 1 66219 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 68,71 84,57 85,79 85,79 85,79
2 66127 11,5 1 66226 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 47,05 53,00 66,31 66,31 66,31
2 66134 11,5 1 66233 17,5 151,0 126,0 6 Ø 6 33,80 62,15 65,46 77,66 77,66
2 66141 11,5 1 66240 17,5 176,0 151,0 6 Ø 6 26,09 52,35 52,35 58,85 65,45
2 66158 11,5 1 66257 17,5 201,0 5,99 6 Ø 8 21,04 41,51 60,35 60,35 70,82

 

für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Flachstürze Typ A   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66318 11,5 101,0 51,0 – 76,0 1 Ø 8 11,07 22,39 22,96 22,96 22,96
1 66325 11,5 113,5 88,5 1 Ø 8 9,11 17,76 22,95 22,95 22,95
1 66332 11,5 126,0 101,0 1 Ø 8 7,73 14,66 21,22 21,22 21,22
1 66349 11,5 138,5 113,5 2 Ø 6 6,75 12,50 20,30 23,02 23,02
1 66356 11,5 151,0 126,0 2 Ø 6 5,95 10,84 17,28 23,01 23,01
1 66370 11,5 176,0 151,0 2 Ø 6 4,81 8,55 13,25 19,19 21,82
1 66394 11,5 201,0 176,0 2 Ø 8 4,01 7,01 10,68 15,15 20,63
1 66400 11,5 226,0 201,0 2 Ø 8 3,21 5,95 8,94 12,49 16,74
1 66417 11,5 251,0 226,0 2 Ø 8 2,56 5,17 7,67 10,81 14,04
1 66424 11,5 276,0 251,0 2 Ø 8 2,09 4,56 6,72 9,20 12,06
1 66431 11,5 301,0 276,0 2 Ø 8 1,74 4,04 5,97 8,12 10,58
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Flachstürze Typ F   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66448 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 16,96 34,24 34,93 34,93 34,93
1 66455 17,5 113,5 88,5 2 Ø 6 13,95 27,15 34,93 34,93 34,93
1 66462 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 11,84 22,40 31,82 31,82 31,82
1 66479 17,5 138,5 113,5 2 Ø 6 10,27 19,02 26,53 28,55 28,55
1 66486 17,5 151,0 126,0 2 Ø 6 9,06 16,50 21,82 25,89 25,89
1 66509 17,5 176,0 151,0 2 Ø 6 7,32 13,01 17,45 19,62 21,23
1 66523 17,5 201,0 176,0 2 Ø 8 5,99 10,67 16,25 20,12 23,61
1 66530 17,5 226,0 201,0 2 Ø 8 4,64 9,06 13,60 17,71 18,30
1 66547 17,5 251,0 226,0 2 Ø 8 3,70 7,86 11,68 15,82 15,82
1 66554 17,5 276,0 251,0 2 Ø 8 3,02 6,91 10,22 14,00 14,30
1 66561 17,5 301,0 276,0 2 Ø 8 2,52 5,75 9,08 12,35 13,04
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 24,0 cm
Flachstürze Typ A   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66318 11,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 8 23,10 46,72 47,91 47,91 47,91
2 66325 11,5 113,5 88,5 2 Ø 8 19,02 37,06 47,81 47,81 47,81
2 66332 11,5 126,0 101,0 2 Ø 8 16,13 30,59 42,44 42,44 42,44
2 66349 11,5 138,5 113,5 4 Ø 6 14,08 26,09 42,38 48,03 48,03
2 66356 11,5 151,0 126,0 4 Ø 6 12,42 22,63 36,07 48,02 48,02
2 66370 11,5 176,0 151,0 4 Ø 6 10,04 17,84 27,66 39,23 43,64
2 66394 11,5 201,0 176,0 4 Ø 8 8,37 14,63 22,28 31,62 43,05
2 66400 11,5 226,0 201,0 4 Ø 8 6,67 12,42 18,65 26,07 34,93
2 66417 11,5 251,0 226,0 4 Ø 8 5,32 10,78 16,01 22,13 29,30
2 66424 11,5 276,0 251,0 4 Ø 8 4,35 9,52 14,02 19,20 25,18
2 66431 11,5 301,0 276,0 4 Ø 8 3,62 8,37 12,46 16,94 22,04
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 30,0 cm
Flachstürze Typ A und Typ F   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66318 11,5 1 66448 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 28,88 57,50 58,34 58,34 58,34
1 66325 11,5 1 66455 17,5 113,5 88,5 2 Ø 6 - 1 Ø 8 23,77 43,62 50,80 50,80 50,80
1 66332 11,5 1 66462 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 1 Ø 8 20,17 36,04 45,09 45,09 45,09
1 66349 11,5 1 66479 17,5 138,5 113,5 4 Ø 6 17,60 32,61 52,95 57,10 57,10
1 66356 11,5 1 66486 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 15,52 28,29 43,64 51,77 51,77
1 66370 11,5 1 66509 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 12,55 22,30 34,58 39,23 43,64
1 66394 11,5 1 66523 17,5 201,0 5,99 4 Ø 8 10,46 18,29 27,85 39,52 47,21
1 66400 11,5 1 66530 17,5 226,0 4,64 4 Ø 8 8,12 15,53 23,31 32,59 36,61
1 66417 11,5 1 66547 17,5 251,0 3,70 4 Ø 8 6,48 13,48 20,02 27,67 31,65
1 66424 11,5 1 66554 17,5 276,0 3,02 4 Ø 8 5,29 11,90 17,52 24,00 28,60
1 66431 11,5 1 66561 17,5 301,0 2,52 4 Ø 8 4,40 10,11 15,57 21,17 26,08
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 36,5 cm
Flachstürze Typ F   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66448 17,5 101,0 51,0 – 76,0 4 Ø 6 35,36 71,42 72,86 72,86 72,86
2 66455 17,5 113,5 88,5 4 Ø 6 29,10 56,62 71,70 71,70 71,70
2 66462 17,5 126,0 101,0 4 Ø 6 24,69 46,73 63,64 63,64 63,64
2 66479 17,5 138,5 113,5 4 Ø 6 21,41 39,67 53,05 57,10 57,10
2 66486 17,5 151,0 126,0 4 Ø 6 18,89 34,42 43,64 51,77 51,77
2 66509 17,5 176,0 151,0 4 Ø 6 15,21 27,13 34,90 39,23 40,72
2 66523 17,5 201,0 176,0 4 Ø 8 12,41 22,25 33,89 40,23 47,21
2 66530 17,5 226,0 201,0 4 Ø 8 9,62 18,89 28,36 35,43 36,61
2 66547 17,5 251,0 226,0 4 Ø 8 7,68 16,40 24,35 31,65 31,65
2 66554 17,5 276,0 251,0 4 Ø 8 6,27 14,29 21,32 28,60 28,60
2 66561 17,5 301,0 276,0 4 Ø 8 5,22 11,89 18,94 25,76 26,08
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 2
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 42,5 cm
Flachstürze Typ A und Typ F   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Betonüberdeckung in cm
St. 40391070 cm St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
2 66318 11,5 1 66448 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 40,91 82,74 84,84 84,84 84,84
2 66325 11,5 1 66455 17,5 113,5 88,5 2 Ø 6 - 2 Ø 8 33,68 64,14 74,71 74,71 74,71
2 66332 11,5 1 66462 17,5 126,0 101,0 2 Ø 6 - 2 Ø 8 28,57 53,00 66,31 66,31 66,31
2 66349 11,5 1 66479 17,5 138,5 113,5 6 Ø 6 24,93 46,20 75,01 85,06 85,06
2 66356 11,5 1 66486 17,5 151,0 126,0 6 Ø 6 21,99 40,07 63,87 77,66 77,66
2 66370 11,5 1 66509 17,5 176,0 151,0 6 Ø 6 17,78 31,59 48,99 58,85 65,45
2 66394 11,5 1 66523 17,5 201,0 176,0 6 Ø 8 14,82 25,91 39,46 55,99 70,82
2 66400 11,5 1 66530 17,5 226,0 201,0 6 Ø 8 11,59 22,00 33,03 46,17 54,91
2 66417 11,5 1 66547 17,5 251,0 226,0 6 Ø 8 9,25 19,10 28,36 39,20 47,47
2 66424 11,5 1 66554 17,5 276,0 251,0 6 Ø 8 7,55 16,86 24,82 34,00 42,90
2 66431 11,5 1 66561 17,5 301,0 276,0 6 Ø 8 6,28 14,46 22,06 30,00 39,03
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 11,5 cm
Flachstürze Typ A   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66318 11,5 101,0 51,0 – 76,0 1 Ø 8 20,62 27,06 27,45 27,45 27,45
1 66325 11,5 113,5 88,5 1 Ø 8 15,80 20,53 23,91 23,91 23,91
1 66332 11,5 126,0 101,0 1 Ø 8 12,73 16,96 21,22 21,22 21,22
1 66349 11,5 138,5 113,5 2 Ø 6 10,70 22,82 26,53 28,55 28,55
1 66356 11,5 151,0 126,0 2 Ø 6 9,15 20,04 21,82 25,89 25,89
1 66370 11,5 176,0 151,0 2 Ø 6 7,06 14,51 17,45 19,62 21,82
1 66394 11,5 201,0 176,0 2 Ø 8 5,69 11,23 19,61 20,12 23,61
1 66400 11,5 226,0 201,0 2 Ø 8 4,78 9,15 15,40 17,71 18,36
1 66417 11,5 251,0 226,0 2 Ø 8 4,12 7,70 12,61 15,62 15,82
1 66424 11,5 276,0 251,0 2 Ø 8 3,61 6,63 10,64 14,30 14,30
1 66431 11,5 301,0 276,0 2 Ø 8 3,08 5,81 9,16 13,04 13,04
für Druckzone aus Leichtbeton-Mauerwerk SFK ≥ 12
Zuggurthöhe: 11,3 cm
Wanddicke: 17,5 cm
Flachstürze Typ F   Zentrische Belastung in kN/m
Anzahl Artikel-Nr. Breite Länge für lichte Weite Bewehrung bei Übermauerung in cm
St. 40391070 cm cm cm St. 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
1 66448 17,5 101,0 51,0 – 76,0 2 Ø 6 31,67 40,7 41,17 41,17 41,17
