KLB-Standard-Schornstein, Keramik
Geeignet für alle Regelfeuerstätten im Trockenbetrieb
Der KLB-Standard-Schornstein ist ein dreischaliges System, bestehend aus den Elementen KLB-Mantelstein, Dämmung und Schamotterohr.
- KLB-Leichtbeton-Mantelsteine werden aus dem gleichen hochwertigen Rohstoff gefertigt wie alle KLB-Produkte und sind somit hervorragend wärmedämmend. Sie entsprechen der Feuerwiderstandsklasse F 90.
- Die KLB-Schamotterohre sind ausbrenn- und versottungssicher.
- KLB-Dämmplatten bestehen aus gesundheitlich unbedenklicher Mineralwolle.
Der KLB-Standard-Schornstein eignet sich für alle Regelfeuerstätten im Trockenbetrieb. Er ist für Abgastemperaturen bis 400 °C zugelassen und ein spezielles Schornsteinsystem für Festbrennstoff-Feuerstätten wie z. B. Kachelöfen, Kaminöfen, offene Kamine etc.
Für KLB-Standard-Schornsteine wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, (DIBt) eine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1-3326 erteilt. Klassifizierung: T400 N1 G D 3 TR65 L90 C50.
Der KLB-Standard-Schornstein ist ein feuchtigkeitsempfindlicher Schornstein im Sinne der DIN V 18160-1 ausschließlich für trockene Betriebsweise. Jeder Lieferung liegt eine Montageanleitung bei. Der KLB-Standard-Schornstein kann für raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Betrieb eingesetzt werden.
Produktdatenblatt Standardschornstein
einzügig
KLB-Mantelstein, einzügig: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Für lichten Rohrdurchmesser | Mantelsteinabmessungen | Gewicht | |||
außen | innen | ||||
cm | cm | ∅ cm | ca. kg/stck | ||
14 | 34 x 34 | 24 | 27 | ||
16 | 38 x 38 | 28 | 30 | ||
18 | 40 x 40 | 30 | 32 | ||
20 | 42 x 42 | 32 | 34 | ||
22 | 48 x 48 | 38 | 38 | ||
25 | 48 x 48 | 38 | 38 | ||
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A) | |||||
KLB-Schamotterohre und Formteile: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Innenrohr | KLB-Reinigungsöffnung | KLB-Rauchrohranschluss | |||
∅ cm | ∅ cm | ∅ cm | |||
14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | 22 | |||
25 | 25 | 25 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss | Bauhöhe: 66,6 cm | |||
KLB-Dämmplatten und Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Dämmplatte | KLB-Dehnfugenblech | KLB-Fußteil mit Ablauf | |||
für ∅ cm | für ∅ cm | für ∅ cm | |||
14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | 22 | |||
25 | 25 | 25 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | optional | ||||
KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lichter Rohr-∅ | Abmessungen für Verschieferung | ||||
cm | cm | ||||
14 | 60 x 60 x 6 | ||||
16 | 64 x 64 x 6 | ||||
18 | 66 x 66 x 6 | ||||
20 | 68 x 68 x 6 | ||||
22 | 76 x 76 x 6 | ||||
25 | 76 x 76 x 6 | ||||
Weiteres Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Reinigungstür, verzinkt | |||||
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer |
einzügig m.ZS
KLB-Mantelstein, einzügig: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Für lichten Rohrdurchmesser | Mantelsteinabmessungen | Gewicht | |||
außen | innen | Zusatzschacht | |||
cm | cm | ∅ cm | cm | ca. kg/stck | |
14 | 34 x 48 | 24 | 11 x 24 | 38 | |
16 | 38 x 52 | 28 | 11 x 28 | 40 | |
18 | 40 x 54 | 30 | 11 x 30 | 43 | |
20 | 42 x 56 | 32 | 11 x 32 | 47 | |
22 | 48 x 62 | 38 | 11 x 38 | 52 | |
25 | 48 x 62 | 38 | 11 x 38 | 52 | |
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A) | |||||
KLB-Schamotterohre und Formteile: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Innenrohr | KLB-Reinigungsöffnung | KLB-Rauchrohranschluss | |||
∅ cm | ∅ cm | ∅ cm | |||
14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | 22 | |||
25 | 25 | 25 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss | Bauhöhe: 66,6 cm | |||
KLB-Dämmplatten und Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Dämmplatte | KLB-Dehnfugenblech | KLB-Fußteil mit Ablauf | |||
für ∅ cm | für ∅ cm | für ∅ cm | |||
14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
22 | 22 | 22 | |||
25 | 25 | 25 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | optional | ||||
KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lichter Rohr-∅ | Abmessungen für Verschieferung | ||||
cm | cm | ||||
14 | 60 x 74 x 6 | ||||
16 | 64 x 78 x 6 | ||||
18 | 66 x 80 x 6 | ||||
20 | 68 x 82 x 6 | ||||
22 | 76 x 92 x 6 | ||||
25 | 76 x 92 x 6 | ||||
Weiteres Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Reinigungstür, verzinkt | |||||
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer | |||||
KLB-Zulufthaube | |||||
KLB-Revisionstür für Zusatzschacht |
zweizügig m.LS
KLB-Mantelstein, zweizügig: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Für lichten Rohrdurchmesser | Mantelsteinabmessungen | Gewicht | |||
außen | innen | ||||
cm | cm | ∅ cm | ca. kg/stck | ||
16 + leer | |||||
18 + leer | 42 x 71 | 32 + 24 | 70 | ||
20 + leer | |||||
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A) | |||||
KLB-Schamotterohre und Formteile: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Innenrohr | KLB-Reinigungsöffnung | KLB-Rauchrohranschluss | |||
∅ cm | ∅ cm | ∅ cm | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss | Bauhöhe: 66,6 cm | |||
KLB-Dämmplatten und Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Dämmplatte | KLB-Dehnfugenblech | KLB-Fußteil mit Ablauf | |||
für ∅ cm | für ∅ cm | für ∅ cm | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | optional | ||||
KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lichter Rohr-∅ | Abmessungen für Verschieferung | ||||
cm | cm | ||||
16 | |||||
18 | 68 x 97 x 6 | ||||
20 | |||||
Weiteres Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Reinigungstür, verzinkt | |||||
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer |
zweizügig m.ZS
KLB-Mantelstein, zweizügig: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Für lichten Rohrdurchmesser | Mantelsteinabmessungen | Gewicht | |||
außen | innen | Zusatzschacht | |||
cm | cm | ∅ cm | cm | ca. kg/stck | |
16 + ZS + leer | |||||
18 + ZS + leer | 42 x 84 | 32 + 24 | 11 x 32 | 80 | |
20 + ZS + leer | |||||
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A) | |||||
KLB-Schamotterohre und Formteile: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Innenrohr | KLB-Reinigungsöffnung | KLB-Rauchrohranschluss | |||
∅ cm | ∅ cm | ∅ cm | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss | Bauhöhe: 66,6 cm | |||
KLB-Dämmplatten und Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Dämmplatte | KLB-Dehnfugenblech "spezial" | KLB-Fußteil mit Ablauf | |||
für ∅ cm | für ∅ cm | für ∅ cm | |||
16 | 16 | 16 | |||
18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 20 | |||
Bauhöhe: 33,3 cm | optional | ||||
KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lichter Rohr-∅ | Abmessungen für Verschieferung | ||||
cm | cm | ||||
16 | |||||
18 | 68 x 110 x 6 | ||||
20 | |||||
Weiteres Zubehör: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KLB-Reinigungstür, verzinkt | |||||
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer | |||||
KLB-Zulufthaube | |||||
KLB-Revisionstür für Zusatzschacht |
ZS - Zusatzschacht
LS - Leerschacht



