Energiekennwerte
Zahlen zu Energiegehalten und Emissionsfaktoren
Energiegehalte von Energieträgern
Energiegehalte von Energieträgern in kWh | |
|---|---|
1 dz Steinkohlenbrikett | 672,3 |
1 dz Braunkohlenbrikett | 558,3 |
1 l Heizöl, leicht | 9,8 – 10,2 |
1 rm Brennholz | 2850,0 |
1 m³ Erdgas | 9,3 – 10,3 |
1 kg Flüssiggas | 12,75 |
1 l Diesel | 11,24 |
1 l Benzin | 9,44 |
Primärenergie- und CO2-Emissionsfaktoren
Primärenergie- und CO2-Emissionsfaktoren | ||
|---|---|---|
Endenergieträger | Primärenergiefaktor | CO2 Emissionsfaktor |
kWhPrim/kWhEnd | g/kWhEnd | |
Heizöl EL | 1,14 | 310 |
Erdgas | 1,08 | 242 |
Steinkohle | 1,11 | 476 |
Braunkohle | 1,27 | 491 |
Brennholz | 1,07 | 64 |
Heizstrom | 3,04 | 918 |
Strommix | 3,20 | 666 |
Fernwärme | 0,73 | 218 |
Nahwärme | 0,72 | - 95 |


