KLB-Plan-Vollsteine und KLB-Plan-Schalldämmsteine
Kleinformatige, massive Ergänzungssteine, geeignet für schalldämmendes Mauerwerk
KLB-Plan-Vollsteine sind kleinformatige, massive Ergänzungssteine, die wärmetechnisch den KLB-Plan-Blöcken angepasst sind. Die Steine haben eine Höhe von 124 mm und eine Länge von 249 mm. Die Stirnseiten sind, im Gegensatz zu KLB-Plan-Blöcken mit der Vollverzahnung in der Stoßfuge, glatt und müssen daher in Lagerfuge und Stoßfuge mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden.
Allein die 8 DF Plan-Vollsteine (Plan-Bauplatten Höhe 249 mm, Länge 497 mm, Dicke 115 mm) verfügen über eine einfache Vollverzahnung wobei auf der einen Seite die Nut und auf der anderen Seite die Feder ausgebildet ist die jedoch nicht vermörtelt werden muss. Die Plan-Vollsteine werden für jegliche Abmauerungen im KLB-Planstein-Mauerwerk eingesetzt Aufgrund der verschiedenen Formate können alle Mauerwerksdicken ergänzt werden. Die Rechenwerte der Wärmeleitzahlen entsprechen dem Übereinstimmungszertifikat ÜZ WBK1-2005/0510.
KLB-Plan-Schalldämmsteine entsprechen in ihren Abmessungen den KLB-Plan-Vollsteinen. Ihre Verarbeitung umfasst ebenfalls die Vermörtelung der Lagerfugen und Stoßfugen mit Dünnbettmörtel. Insbesondere werden diese Vollsteine für jegliche Abmauerungen oder Ergänzungen im schalldämmenden Mauerwerk eingesetzt.












Produktdatenblätter Plan-Vollsteine
11,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Vollsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 11,5 | 11,5 | ||||||
Format | - | 2 DF | 8 DF N + F | ||||||
Länge | mm | 249 | 497 | ||||||
Breite | mm | 115 | 115 | ||||||
Höhe | mm | 124 | 249 | ||||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | ||||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 2 (2,5) | ||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,8 | 0,60 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | ||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | ||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 0,54 | 0,27 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,91 | 0,63 | 0,91 | 0,63 | 0,30 | 0,51 | ||
U-Wert Innenwand m. DBM | W/m²K | 0,86 | 1,12 | 0,86 | 1,12 | 1,79 | 1,30 | ||
U-Wert Außenwand *) m. DBM | W/m²K | - | - | - | - | - | - | ||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 123 | 136 | 123 | 136 | 169 | 142 | ||
Auskühlzeit | h | 31 | 25 | 31 | 25 | 24 | 23 | ||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 39 ***) | 41 ***) | 39 ***) | 41 ***) | 41 | 39 ***) | ||
Schall R’W **) Innenwand, zweischalig | dB | 44 | 45 | 44 | 45 | 48 | 46 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 278 | 278 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,60) | (0,60) | (0,42) | (0,43) | (0,44) | (0,42) | ||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,70) | (0,70) | (0,47) | (0,48) | (0,49) | (0,47) | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 320 | 320 | 80 | 80 | 64 | 80 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 2,6 | 3,2 | 10,1 | 12,9 | 17,0 | 16,1 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35611 | 35628 | 35307 | 35314 | 35338 | 36618 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | 4, 5, x | 4, 5, x | 4, x | 4, 5, x | ||
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Vollsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | |||
Format | - | 3 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 175 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,6 | 1,1 | 1,5 | |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,8 | 1,2 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7 | 9 | 13 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,21 | 0,54 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,34 | 0,92 | 0,41 | |
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 0,63 | 0,85 | 1,49 | |
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,23 | 0,26 | 0,29 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 162 | 196 | 235 | |
Auskühlzeit | h | 61 | 49 | 48 | |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 42 ***) | 45 ***) | 45 | |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - | 62 | 63 | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 30-A | F 30-A | F 30-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | nein | |
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | 32 | 32 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 183 | 183 | 183 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | 36 | 36 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,70) | (0,70) | (0,70) | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 200 | 200 | 200 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 3,9 | 5,0 | 6,4 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35659 | 35666 | 35697 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | 4, x | |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Vollsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | |||
Format | - | 6 DF | |||
Länge | mm | 365 | |||
Breite | mm | 240 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,6 | 1,1 | 1,5 | |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,8 | 1,2 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7 | 9 | 13 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,21 | 0,54 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,80 | 1,23 | 0,53 | |
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 0,49 | 0,67 | 1,27 | |
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,21 | 0,24 | 0,28 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 210 | 254 | 306 | |
Auskühlzeit | h | 105 | 88 | 72 | |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 45 ***) | 48 ***) | 49 | |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 64 | 65 | 68 | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja | |
Steinbedarf je m² | Stück | 22 | 22 | 22 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 91 | 91 | 91 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 33 | 33 | 33 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 3,35 | 3,40 | 3,45 | |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 3,70 | 3,75 | 3,80 | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 105 | 105 | 105 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 7,8 | 10,0 | 12,9 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35758 | 35765 | 35741 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | 4, x | |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Vollsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | |||
Format | - | 5 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 300 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,6 | 1,1 | 1,5 | |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,8 | 1,2 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7 | 9 | 13 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,21 | 0,54 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,23 | 1,51 | 0,64 | |
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 0,40 | 0,56 | 1,11 | |
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,19 | 0,22 | 0,28 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 252 | 308 | 372 | |
Auskühlzeit | h | 156 | 132 | 124 | |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 47 ***) | 48 | 51 | |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - | - | - | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | |
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | 32 | 32 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 107 | 107 | 107 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | 36 | 36 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,70) | (0,70) | (0,70) | |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,80) | (0,80 | (0,80) | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 120 | 120 | 120 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 6,6 | 8,5 | 11,0 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35703 | 35710 | 35796 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | 4, x | |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Vollsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |||
Format | - | 6 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 365 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,6 | 1,1 | 1,5 | |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,8 | 1,2 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7 | 9 | 13 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,21 | 0,54 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,69 | 1,82 | 0,76 | |
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 0,34 | 0,48 | 0,98 | |
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,18 | 0,21 | 0,27 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 298 | 367 | 444 | |
Auskühlzeit | h | 222 | 189 | 177 | |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 49 ***) | 50 | 53 | |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - | - | - | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | |
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | 32 | 32 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 88 | 88 | 88 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 16,4 | 16,4 | 16,4 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | 36 | 36 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,90 | 2,95 | 3,00 | |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 3,20 | 3,25 | 3,30 | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 105 | 105 | 105 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 8,0 | 10,3 | 13,4 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35802 | 35819 | 35840 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | 4, x | |
Produktdatenblätter Plan-Schalldämmsteine
11,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 11,5 | 11,5 | ||||||
Format | - | 2 DF | 8 DF N + F | ||||||
Länge | mm | 249 | 497 | ||||||
Breite | mm | 115 | 115 | ||||||
Höhe | mm | 124 | 249 | ||||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | ||||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | 12 (15) | ||||||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | 2,2 | ||||||
Rohdichteklasse | - | 2,0 | 2,0 | ||||||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 20 | 20 | ||||||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,99 | 0,99 | ||||||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,20 | 0,20 | ||||||
U-Wert Innenwand m. DBM | W/m²K | 2,16 | 2,16 | ||||||
U-Wert Außenwand *) m. DBM | W/m²K | - | - | ||||||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 266 | 266 | ||||||
Auskühlzeit | h | 16 | 16 | ||||||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 47 | 47 | ||||||
Schall R’W **) Innenwand, zweischalig | dB | 66 | 66 | ||||||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | - | - | ||||||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | ||||||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | ||||||
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | 8 | ||||||
Steinbedarf je m³ | Stück | 278 | 72 | ||||||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,2 | 2,6 | ||||||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | 30 | ||||||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 3,45 | 3,45 | ||||||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 3,80 | 3,80 | ||||||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 256 | 64 | ||||||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 6,9 | 28,3 | ||||||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 36632 | 36342 | ||||||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | 4, x | ||||||
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | |||
Format | - | 3 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 175 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | |||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | |||
Rohdichteklasse | - | 2,0 | |||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 20 | |||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,99 | |||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,26 | |||
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 1,91 | |||
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,31 | |||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 388 | |||
Auskühlzeit | h | 30 | |||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 52 | |||
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 71 | |||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 30-A | |||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | |||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | |||
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | |||
Steinbedarf je m³ | Stück | 183 | |||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 7,9 | |||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | |||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,60) | |||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,70) | |||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 160 | |||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 10,7 | |||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35680 | |||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | |||
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | |||
Format | - | 6 DF | |||
Länge | mm | 365 | |||
Breite | mm | 240 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | |||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | |||
Rohdichteklasse | - | 2,0 | |||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 20 | |||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,99 | |||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,33 | |||
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 1,70 | |||
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,30 | |||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 518 | |||
Auskühlzeit | h | 50 | |||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 55 | |||
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 75 | |||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | |||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | |||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | |||
Steinbedarf je m² | Stück | 22 | |||
Steinbedarf je m³ | Stück | 91 | |||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 9,9 | |||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 33 | |||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 3,60 | |||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 3,95 | |||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 84 | |||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 21,5 | |||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35789 | |||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | |||
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | |||
Format | - | 5 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 300 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | |||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | |||
Rohdichteklasse | - | 2,0 | |||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 20 | |||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,99 | |||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,39 | |||
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 1,54 | |||
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,30 | |||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 638 | |||
Auskühlzeit | h | 71 | |||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | > 55 | |||
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - | |||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | |||
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | |||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | |||
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | |||
Steinbedarf je m³ | Stück | 107 | |||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 13,5 | |||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | |||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,70) | |||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,80) | |||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 96 | |||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 18,4 | |||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35734 | |||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | |||
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmsteine – Z-17.1-778 + ÜZ WB1-2005/0510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |||
Format | - | 6 DF | |||
Länge | mm | 249 | |||
Breite | mm | 365 | |||
Höhe | mm | 124 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | |||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | |||
Rohdichteklasse | - | 2,0 | |||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 20 | |||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,99 | |||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 0,45 | |||
U-Wert Innenwand, m. DBM | W/m²K | 1,40 | |||
U-Wert Außenwand *), m. DBM | W/m²K | 0,29 | |||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 638 | |||
Auskühlzeit | h | 85 | |||
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | > 57 | |||
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - | |||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | |||
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | |||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | |||
Steinbedarf je m² | Stück | 32 | |||
Steinbedarf je m³ | Stück | 88 | |||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 16,4 | |||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 36 | |||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 3,25 | |||
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 3,55 | |||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 84 | |||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 22,4 | |||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35833 | |||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 4, x | |||
als Innenwand, verputzt beidseits mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK
*) verputzt mit 15 mm Gips-Innenputz λR = 0,35 und 10 cm Wärmedämmverbungsystem λR = 0,035 W/mK
**) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz, mit durchgehender 30 mm Trennfuge, ausgefüllt mit mineralischer Dämmung
***) inklusiv 2 dB Bonus
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

