KLB-Plan-Schalldämmblöcke
Hoher Schallschutz und hohe Steindruckfestigkeit / Zulassung Z-17.1-459
KLB-Plan-Schalldämmblöcke sind massive Vollblöcke ohne Schlitze oder Kammern mit einer besonders hohen Steinrohdichte. Neben dem so gegebenen hohen Schallschutz bieten sie eine hohe Steindruckfestigkeit und somit auch eine entsprechend hohe Wandtragfähigkeit. Je nach ihrer Steinrohdichte werden KLB-Plan-Schalldämmblöcke verwendet für Haustrennwände von Reihen- oder Doppelhäusern oder für Wohnungstrennwände oder Treppenhauswände.
KLB-Plan-Schalldämmblöcke entsprechen der DIN V 18152-100 und sind darüber hinaus bauaufsichtlich zugelassen, Zulassung Z-17.1-459.
Produktdatenblätter Schalldämmblöcke
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmblöcke – Z 17.1-459 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | |||
Format | - | 6 DF | 9 DF | ||
Länge | mm | 247 | 373 | ||
Breite | mm | 175 | 175 | ||
Höhe | mm | 249 | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | 12 (15) | 20 (25) | 12 (15) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 |
Rohdichteklasse | - | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 18 | 18 | 20 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,74 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,18 | 3,16 | 3,14 | 3,14 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Schall R’W **) m. DBM, einschalig | dB | 56 | 58 | 59 | 59 |
Schall R’W ***) m. DBM, zweischalig | dB | 71 | 72 | 74 | 74 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 120-A | F 120-A | F 120-A | F 120-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 11 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 92 | 92 | 92 | 63 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,39) 3) | (0,39) 3) | (0,39) 3) | (0,39) 3) |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,46) 3) | (0,46) 3) | (0,46) 3) | (0,46) 3) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 80/96 | 80/96 | 80/96 | 54/60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 17 | 19 | 21 | 32 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35536 | 35635 | 36380 | 35208 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Schalldämmblöcke – Z 17.1-459 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | ||
Format | - | 8 DF | ||
Länge | mm | 247 | ||
Breite | mm | 240 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | 12 (15) | 20 (25) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 2,2 | 2,2 | 3,2 |
Rohdichteklasse | - | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 18 | 18 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,62 | 0,68 | 0,74 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,29 | 3,25 | 3,22 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Schall R’W **) m. DBM, einschalig | dB | 60 | 61 | 63 |
Schall R’W ***) m. DBM, zweischalig | dB | 75 | 76 | 77 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 66 | 66 | 66 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,39) 3) | (0,39) 3) | (0,39) 3) |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,46) 3) | (0,46) 3) | (0,46) 3) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 64 | 64 | 64 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 24 | 27 | 29 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 36595 | 36601 | 36397 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
**) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz
***) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz, mit durchgehender 30 mm Trennfuge, ausgefüllt mit mineralischer Dämmung
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg




