KLB-Plan-Säulen- und Schachtsteine
Steine für verlorene Schalungen und Aussteifungen
Die KLB-Plan-Säulen- und Schachtsteine dienen als verlorene Schalung für das Einbringen von statisch erforderlichem, schwach bewehrtem Beton zur Aussteifung von Eckbereichen im Keller oder aufgehendem Mauerwerk von Häusern, zwischen längeren Wänden oder als Abschluss (Leibung) größerer Öffnungen.
Die Steine gewährleisten das sichere Betonieren und erlauben einen einheitlichen Putzgrund. Sie können zur Verbesserung des Wärmeschutzes bauseitig gedämmt werden.

Produktdatenblätter Säulen- und Schachtsteine
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Säulen- und Schachtsteine | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 |
Format | - | 16 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 240 |
Höhe | mm | 249 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 8,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,18 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,44 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,62 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 230 |
Auskühlzeit | h | 92 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | - |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 0,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | - |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | - |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 20 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35581 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Säulen- und Schachtsteine | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30 |
Format | - | 20 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 300 |
Höhe | mm | 249 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 4 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 8,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,18 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,77 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,51 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 278 |
Auskühlzeit | h | 137 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | - |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 1 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | - |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | - |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 24 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35567 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2; 3 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK"
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

