KLB-Plan-Hohlblöcke
Steine für zusatzgedämmte, tragende Keller-, Außen- und Innenwände / Zulassung Z-17.1-797
KLB-Plan-Hohlblöcke sind die sinnvolle Ergänzung der hochwärmedämmenden KLB-Plan-Blöcke SW1 und W3. Ihren Einsatz finden sie als zusatzgedämmte Hintermauerschale oder als tragende Keller-, Außen- oder Innenwände, insbesondere für Bauteile an die keine wesendlichen Anforderungen hinsichtlich Wärme und/oder Schall gestellt werden.
KLB-Plan-Hohlblöcke, werden gemäß DIN V 18151-100 hergestellt und sind bauaufsichtlich zugelassen, Zulassung Z-17.1-797.






Produktdatenblätter Hohlblöcke
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Hohlblöcke – Z 17.1-842 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 175 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 1 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 9 | 10 | 13 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,34 | 0,37 | 0,60 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,41 | 3,37 | 3,19 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,28 | 0,28 | 0,30 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 30-A | F 30-A | F 30-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 46 | 46 | 46 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,42) | (0,42) | (0,45) |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,47) | (0,47) | (0,50) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 20 | 22 | 26 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 34508 | 34515 | 34522 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Hohlblöcke – Z 17.1-842 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | 24,0 | |||||
Format | - | 16 DF | 8 DF | |||||
Länge | mm | 497 | 247 | |||||
Breite | mm | 240 | 240 | |||||
Höhe | mm | 249 | 249 | |||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | 2 | |||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | ||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | ||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | ||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,30 | 0,45 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,67 | 3,61 | 3,79 | 3,70 | 3,43 | ||
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,00 | 2,15 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,20 | 2,35 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 27 | 31 | 14 | 15 | 18 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 34539 | 34546 | 36052 | 36212 | 36359 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3, 4 | 3, 4 | 1, 3, 4 | 1, 3, 4 | 1, 3, 4 | ||
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Hohlblöcke – Z 17.1-842 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | 30,0 | ||
Format | - | 20 DF | 10 DF | ||
Länge | mm | 497 | 247 | ||
Breite | mm | 300 | 300 | ||
Höhe | mm | 249 | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 9 | 9 | 10 | 13 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,50 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,90 | 3,90 | 3,81 | 3,50 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 | 54 | 54 | 54 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 1,80 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,40 | 2,00 | 2,00 | 2,05 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 30 | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 34 | 17 | 19 | 22 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 36090 | 36076 | 36236 | 36366 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Hohlblöcke – Z 17.1-842 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 247 | ||
Breite | mm | 365 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 9 | 10 | 13 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,33 | 0,36 | 0,50 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 4,01 | 3,91 | 3,63 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,65 | 1,80 | 1,85 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,90 | 2,10 | 2,15 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 21 | 23 | 27 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 36113 | 36243 | 36373 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

