KLB-Plan-Blöcke W3
Modifizierte Hohlblöcke für hohe Anforderungen an die Wärmedämmung / Zulassung Z-17.1-766
KLB-Plan-Blöcke W3 entsprechen wärmetechnisch modifizierten Hohlblöcken. Diese wärmedämmenden Blöcke haben mehrere Kammern mit nur geringen Kammerbreiten und sind ebenfalls Steine für hohe Anforderungen an die Wärmedämmung. KLB-Plan-Blöcke W3 eignen sich hervorragend für einschaliges, ungedämmtes oder ein- bzw. mehrschaliges Mauerwerk mit Zusatzdämmung. Gleichzeitig können diese Steine auch als Kelleraußenwände oder tragende Innenwände eingesetzt werden. Ihre Verarbeitung erfolgt wie bei KLB-Plan-Blöcken SW1 mit dem gleichen Dünnbettmörtel, der wie bei allen KLB-Plansteinen in ausreichender Menge bei jeder Lieferung mitgeliefert wird und im Steinpreis enthalten ist.
Sie besitzen die bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-766, die unter anderem die besonderen Wärmedämmeigenschaften der Steine bestätigt.
Produktdatenblätter zu KLB-Plan-Block W3
W3 - 17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke W3 Z-17.1-766 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 175 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0 | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 | |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,60 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 6,0 | 7,0 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,13 | 0,16 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,45 | 1,20 | |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,62 | 0,73 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 143 | 155 | |
Auskühlzeit | h | 43 | 52 | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 30-A **) | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 46 | 46 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 2,6 | 2,6 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,40) | (0,40) | |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,45) | (0,45) | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 14 | 17 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35406 | 35925 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3 | 3 | |
W3 - 24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke W3 Z-17.1-766 | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24 | |
Format | - | 16 DF | |
Länge | mm | 497 | |
Breite | mm | 240 | |
Höhe | mm | 249 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 4 | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 6,0 | 7,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,13 | 0,16 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 1,95 | 1,61 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,47 | 0,56 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 182 | 200 |
Auskühlzeit | h | 99 | 89 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 30-A **) | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 | 33 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 3,6 | 3,6 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,75 | 1,80 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,95 | 2,0 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 19 | 23 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35444 | 35956 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 | 2, 3 |
W3 - 30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke W3 – Z 17.1-766 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30 | 30 | |||
Format | - | 10 DF | 20 DF | |||
Länge | mm | 247 | 497 | |||
Breite | mm | 300 | 300 | |||
Höhe | mm | 249 | 249 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 5 | 5 | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 2 (2,5) | 2 (2,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,60 | 0,8 | 0,45 | 0,50 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 6,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,12 | 0,13 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,42 | 1,98 | 1,54 | 2,61 | 2,42 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,39 | 0,46 | 0,59 | 0,36 | 0,39 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 218 | 248 | 308 | 203 | 218 |
Auskühlzeit | h | 147 | 136 | 132 | 147 | 147 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | ||||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ||||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | ||||
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 54 | 54 | 54 | 27 | 27 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,45 | 1,50 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,60 | 1,65 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35468 | 35963 | 35192 | 35420 | 35437 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2, 3 | 2, 3 | 2 | 2 |
W3 - 36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke W3 – Z 17.1-766 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | ||||
Format | - | 12 DF | ||||
Länge | mm | 247 | ||||
Breite | mm | 365 | ||||
Höhe | mm | 249 | ||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 6 | ||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Rohdichteklasse | - | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,21 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,15 | 2,92 | 2,71 | 2,39 | 1,85 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,50 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 239 | 257 | 284 | 294 | 367 |
Auskühlzeit | h | 209 | 208 | 198 | 195 | 189 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | ||||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ||||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | ||||
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35895 | 35857 | 35598 | 35000 | 35888 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2 | 2, 3 | 2, 3 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) Steinrohdichteklasse ≥ 0,50
1)witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2)1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3)Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg






