KLB-Plan-Blöcke SW1
Wärmedämmblöcke für Niedrigenergie- und Passivhäuser / Zulassung Z-17.1-730
KLB-Plan-Blöcke SW1 entsprechen geschlitzten Vollblöcken und sind Wärmedämmblöcke für Niedrigenergiehäuser nach EnEV 2009, Energieeffizienzhäuser KfW-70, KfW-55, KfW-40 oder Passivhäuser. In Verbindung mit KLB-Dünnbettmörtel ergeben sich für dieses Mauerwerk beste Werte der Wärmeleitfähigkeit (λR ≥ 0,10 W/mK) je nach Rohdichte- und Festigkeitsklasse. Mit diesen Steinen können nach den Anforderungen der EnEV Niedrigenergiehäuser mit 30 cm dicken Außenwänden ohne Zusatzdämmung erstellt werden.
KLB-Plan-Blöcke SW1 sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Zulassung Z-17.1-730.
Produktdatenblätter zu KLB-Plan-Block SW1
SW1 - 30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke SW1 – Z 17.1-730 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | |||||
Format | - | 10 DF | 20 DF | ||||
Länge | mm | 247 | 497 | ||||
Breite | mm | 300 | 300 | ||||
Höhe | mm | 249 | 249 | ||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 7 | 7 | ||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,45 | 0,60 | 0,8 | 0,45 | 0,45 | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,14 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,83 | 2,25 | 1,77 | 3,11 | 2,83 | 2,25 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,30 | 0,33 | 0,41 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 203 | 242 | 308 | 203 | 203 | 242 |
Auskühlzeit | h | 160 | 151 | 151 | 175 | 160 | 151 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | |||||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - | - | |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 54 | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,45 | 1,45 | 1,65 |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 1,60 | 1,60 | 1,80 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 11 | 14 | 17 | 22 | 22 | 29 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 36267 | 35079 | 36465 | 35109 | 35250 | 35062 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2 | 2 | 2, 3 |
SW1 - 36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke SW1 – Z 17.1-730 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |||
Format | - | 12 DF | |||
Länge | mm | 247 | |||
Breite | mm | 365 | |||
Höhe | mm | 249 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 9 | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,76 | 3,43 | 2,71 | 2,14 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 239 | 257 | 288 | 367 |
Auskühlzeit | h | 249 | 225 | 217 | 216 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | |||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,80 |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 2,00 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 13 | 13 | 17 | 21 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35116 | 36274 | 35086 | 36298 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2; 3 | 2; 3 |
SW1 - 49,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Blöcke SW1 – Z17.1-730 | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 49,0 | |
Format | - | 12 DF | |
Länge | mm | 247 | |
Breite | mm | 490 | |
Höhe | mm | 249 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 12 | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 6,0 | |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,12 | |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 4,19 | |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,23 | |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 332 | |
Auskühlzeit | h | 386 | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 7,4 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,75 | |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,95 | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 20 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35024 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) Steinrohdichteklasse ≥ 0,50
1)witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2)1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3)Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg





