KLB-Plan-Blöcke mit integrierter Dämmung, Kalopor
Die absoluten Wärmedämmblöcke / Zulassungen Z-17.1-959 und Z-17.1-1020
KLB-Kalopor ULTRA und KLB-Kalopor mit integrierter Dämmung aus Steinwolle sind die absoluten Wärmedämmblöcke. Sie sind die aktuelle Weiterentwicklung der KLB zum Erhalt einer monolithischen, diffusionsoffenen Wand, die ohne eine dicke Außendämmung auskommt.
Die Kammern der 249 mm hohen Plan-Blöcke sind über die gesamte Steinhöhe mit Dämmstoff-Stecklingen ausgefüllt, d. h. die Blöcke haben keinen Deckel. Darüber hinaus sind die den Stein üblicherweise rechteckig begrenzenden äußeren Querstege großflächig unterbrochen und weisen in Steinachse jeweils eine Aussparung der Hälfte der mittleren Hohlkammern auf.
Massive Außen- und Innenstege aus sorgfältig aufbereitetem Waschbims und ggf. geringe Anteile von Blähton sorgen für die geringen Rohdichteklassen 0,35, 0,40, 0,45 und 0,60, bei gleichzeitig voller Ausnutzung der Druckfestigkeitsklassen 2 bzw. 4.
Erhältlich sind KLB-Kalopor Ultra mit integrierter Dämmung aus Steinwolle, SFK 2 - RDK 0,35 mit einem derzeitigen Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR = 0,07 W/mK, sowie KLB-Kalopor, ebenfalls mit integrierter Dämmung aus Steinwolle, SFK 2 - RDK 0,40 und 0,45 mit Rechenwerten der Wärmeleitfähigkeit λR = 0,08 W/mK bzw. 0,09 W/mK und SFK 4 - RDK 0,60, mit λR = 0,11 W/mK.
Die Kammern dieser Steine werden werkseitig, und die Aussparungen in den Stoßfugen bauseitig mit dem Dämmstoff gefüllt. Hilfsmittel sind dabei nicht erforderlich.
KLB-Plan-Blöcke mit integrierter Wärmedämmung sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Zulassung Z-17.1-959 für KLB-Kalopor und Zulassung Z-17.1-1020 für KLB-Kalopor ULTRA.
Produktdatenblätter zu Kalopor und Kalopor-Ultra (Beide mit Steinwolle)
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Kalopor, Dämmung aus Steinwolle – Z 17.1-959 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | ||
Format | - | 20 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 300 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,35 | 0,35 | 0,60 |
Rohdichteklasse | - | 0,40 | 0,45 | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 5,0 | 5,5 | 7,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 3,86 | 3,44 | 2,84 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 188 | 203 | 248 |
Auskühlzeit | h | 201 | 194 | 195 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 | 27 | 27 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | 36 | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 17 | 22 | 29 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 37103 | 36410 | 36427 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Kalopor, Dämmung aus Steinwolle – Z 17.1-959 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 247 | ||
Breite | mm | 365 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Rohdichteklasse | - | 0,40 | 0,45 | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 5,0 | 5,5 | 7,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 4,67 | 4,16 | 3,43 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,21 | 0,23 | 0,28 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 221 | 239 | 294 |
Auskühlzeit | h | 286 | 279 | 279 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | 15 | 15 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,60 | 1,70 | 1,85 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,65 | 1,75 | 1,90 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 10 | 13 | 17 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 37172 | 36441 | 36458 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2 |
Ultra - 30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Kalopor, Dämmung aus Steinwolle Z 17.1-1020 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | ||
Format | - | 20 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 300 | ||
Höhe | mm | 249 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | ||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,35 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,35 | ||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 4,5 | ||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,07 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 4,39 | ||
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,22 | ||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 143 | ||
Auskühlzeit | h | 174 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 4,5 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,45 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,6 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 16,8 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 37264 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | ||
Ultra - 36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Kalopor, Dämmung aus Steinwolle Z 17.1-1020 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 247 | ||
Breite | mm | 365 | ||
Höhe | mm | 248 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | ||
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,35 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,35 | ||
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 4,5 | ||
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,07 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 5,32 | ||
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,18 | ||
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 166 | ||
Auskühlzeit | h | 245 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A **) | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 5,5 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 15 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,60 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | 1,85 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 10 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 37301 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | ||
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
- nicht zutreffend, nicht üblich
**) Steinrohdichteklasse ≥ 0,40
1)witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2)1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3)Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg



