KLB-Plan-Anschlagsteine
Die Lösung für winddichte Einbauten von Tür- und Fensteröffnungen
KLB-Plan-Anschlagsteine sorgen bei Tür- und Fensteröffnungen für einen guten, winddichten und leichten Einbau. Wärmetechnisch bieten sie, eingebaut im Verband mit den anderen wärmedämmenden Wandbaustoffen, eine Einheit ohne Wärmebrücken. Die Anschläge werden 6/12 cm produziert und sind mit Sollbruchstellen versehen. Bauseits können sie so, je nach Planung, durch Abschlagen auf 6/6 cm reduziert werden. Das ist besonders beim Einbau von Rollladenkästen notwendig.
Jeder Stein ist in der Mitte teilbar, damit auch im Anschlagbereich halbsteinig gemauert werden kann. Die KLB-Plan-Anschlagsteine sind Vollblöcke ohne Schlitze oder Kammern und werden wechselseitig unter Drehung um 180° verarbeitet Sie haben im Bereich der Stoßfuge keine Nut- und Federausbildung, sondern Stirnseitentaschen, die vermörtelt werden müssen.


Produktdatenblätter Anschlagsteine
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Anschlagsteine | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | |
Format | - | 20 DF | |
Länge | mm | 497 | |
Breite | mm | 300 | |
Höhe | mm | 249 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7,0 | 8,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,16 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,25 | 1,98 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,41 | 0,46 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 238 | 294 |
Auskühlzeit | h | 145 | 136 |
Schall R’W **) m. DBM, einschalig | dB | 48 ***) | 49 ***) |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 | 4 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 1,2 | 1,2 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 25 | 28 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35901 | 36007 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Plan-Anschlagsteine | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |
Format | - | 12 DF | |
Länge | mm | 247 | |
Breite | mm | 365 | |
Höhe | mm | 249 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. DBM | MN/m² | 0,5 | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. DBM | kN/m³ | 7,0 | 8,0 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 0,14 | 0,16 |
W.-durchlasswiderstand R m. DBM | m²K/W | 2,71 | 2,39 |
U-Wert *) m. DBM | W/m²K | 0,35 | 0,39 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/m²K | 271 | 294 |
Auskühlzeit | h | 208 | 195 |
Schall R’W *) m. DBM, einschalig | dB | 48 | 49 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 90-A | F 90-A |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 | 4 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 1,8 | 1,8 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 14 | 15 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 35932 | 36182 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
**) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischem Leichtputz λR = 0,31 W/mK
***) inklusiv 2 dB Bonus
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

