KLB-Kimmsteine
Steine zur Schaffung planebener Schichten
KLB-Kimmsteine werden auf der unebenen Deckenplatte in eine Dickbettfuge aus Normalmörtel ≥ MG IIa verlegt. Sie bilden nach entsprechender horizontaler Ausrichtung eine planebene Schicht auf der nach Aushärtung des Mörtels die darauf folgenden Planelemente, Planblöcke oder Plansteine mittels Dünnbettmörtel vermauert werden können. Die KLB-Kimmsteine werden knirsch gestoßen und die offenen Stirnseitennuten mit Mörtel verfüllt.
KLB-Kimmsteine werden in SFK 20 - RDK 2,0 oder wärmedämmend in SFK 4 - RDK 0,7 hergestellt. Die Steine werden gemäß DIN V 18152-100 hergestellt.

Produktdatenblätter Kimmsteine
11,5 cm
Steinart/Steintyp | für KLBQUADRO Planelemente und Plansteinwände | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 11,5 | 11,5 |
Format | - | 6 DF | 6 DF |
Länge | mm | 747 | 747 |
Breite | mm | 115 | 115 |
Höhe | mm | 115 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 4 (5) |
Druckspannung m. NM / LM 36 | MN/m² | 2,4 | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 2,0 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. NM / LM 36 | kN/m³ | 20 | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. NM MG III | W/mK | 0,99 | - |
Wärmeleitzahl λR mit LM 36 | W/mK | - | 0,27 |
W.-durchlasswiderstand R, IW | m²K/W | 3,02 | 0,52 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 2,17 | 1,29 |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 47 | 40 ***) |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 66 | - |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 90-A | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | - | - |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 1,3 | 1,3 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 2 | 2 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 30,0 | 30,0 |
Paket-/Paletteninhalt | St. | 40 | 40 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 19,8 | 9,5 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39138 | 39220 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 2; 4 |
15,0 cm
Steinart/Steintyp | für KLBQUADRO Planelemente | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 15,0 |
Format | - | 7,5 DF |
Länge | mm | 747 |
Breite | mm | 150 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) |
Druckspannung m. NM MG III | MN/m² | 2,4 |
Rohdichteklasse | - | 2,0 |
Berechnungsgewicht m. NM MG III | kN/m³ | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. NM MG III | W/mK | 0,99 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM MG III | m²K/W | 3,05 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 2,01 |
U-Wert Außenwand *) m. NM MG III | W/m²K | 0,31 *) |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 50 |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 70 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 90-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | - |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 1,3 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 3 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 22,4 |
Paket-/Paletteninhalt | St | 30 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 25,8 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39404 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 |
17,5 cm
Steinart/Steintyp | für KLBQUADRO Planelemente und Plansteinwände | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | 17,5 |
Format | - | 9 DF | 9 DF |
Länge | mm | 747 | 747 |
Breite | mm | 175 | 175 |
Höhe | mm | 115 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 4 (5) |
Druckspannung m. NM / LM 36 | MN/m² | 2,4 | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 2,0 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. NM / LM 36 | kN/m³ | 20 | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. NM MG III | W/mK | 0,99 | - |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | - | 0,27 |
W.-durchlasswiderstand , IW | m²K/W | 3,08 | 0,74 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 1,91 | 1,01 |
U-Wert Außenwand *) | W/m²K | 0,31 | 0,27 |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 52 | 44 ***) |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 71 | - |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 120-A | F 120-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | nein |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 1,3 | 1,3 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 3 | 3 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 18,8 | 18,8 |
Paket-/Paletteninhalt | St. | 25 | 25 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 30,0 | 14,4 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39145 | 39213 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 2; 4 |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | für KLBQUADRO Planelemente und Plansteinwände | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | 24,0 |
Format | - | 12 DF | 12 DF |
Länge | mm | 747 | 747 |
Breite | mm | 240 | 240 |
Höhe | mm | 115 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 4 (5) |
Druckspannung m. NM / LM 36 | MN/m² | 2,4 | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 2,0 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. NM / LM 36 | kN/m³ | 20 | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. NM MG III | W/mK | 0,99 | - |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | - | 0,27 |
W.-durchlasswiderstand R, IW | m²K/W | 3,14 | 0,98 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 1,70 | 0,81 |
U-Wert Außenwand *) | W/m²K | 0,30 | 0,25 |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 55 | 46 ***) |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | 75 | 64 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 1,3 | 1,3 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 4 | 4 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 15,0 | 15,0 |
Paket-/Paletteninhalt | St. | 20 | 20 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 41,2 | 19,8 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39152 | 39251 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 2; 4 |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | für Plansteinwände | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 |
Format | - | 15 DF |
Länge | mm | 747 |
Breite | mm | 300 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5) |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM 36 | kN/m³ | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,27 |
W-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,20 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 0,69 |
U-Wert Außenwand *) | W/m²K | 0,24 |
Schall R’W Innenwand, einschalig | dB | 48 ***) |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 1,3 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 5 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 11,3 |
Paket-/Paletteninhalt | St. | 15 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 24,7 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39237 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2; 4 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | für Plansteinwände | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 |
Format | - | 2 x 9 DF |
Länge | mm | 747 |
Breite | mm | 2 x 175 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5) |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM 36 | kN/m³ | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,27 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,44 |
U-Wert Innenwand | W/m²K | 0,59 |
U-Wert Außenwand *) | W/m²K | 0,23 |
Schall R’W Innenwand , einschalig | dB | 48 |
Schall R’W **) m. DBM, zweischalig | dB | - |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2,6 |
Mörtelbedarf je lfdm ca. | Liter | 6 |
Paket-/Paletteninhalt für | lfdm | 9,4 |
Paket-/Paletteninhalt | St. | 25 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 14,4 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 39213 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 4 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
**) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz, mit durchgehender 30 mm Trennfuge, ausgefüllt mit min. Dämmung
***) inklusiv 2 dB Bonus
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

