KLB-Kimmsteine
Steine zur Schaffung planebener Schichten
KLB-Kimmsteine werden auf der unebenen Deckenplatte in eine Dickbettfuge aus Normalmörtel ≥ MG IIa verlegt. Sie bilden nach entsprechender horizontaler Ausrichtung eine planebene Schicht auf der nach Aushärtung des Mörtels die darauf folgenden Planelemente, Planblöcke oder Plansteine mittels Dünnbettmörtel vermauert werden können. Die KLB-Kimmsteine werden knirsch gestoßen und die offenen Stirnseitennuten mit Mörtel verfüllt.
KLB-Kimmsteine werden in SFK 20 - RDK 2,0 oder wärmedämmend in SFK 4 - RDK 0,7 hergestellt. Die Steine werden gemäß DIN V 18152-100 hergestellt.

Produktdatenblätter Kimmsteine
11,5 cm
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 11,5 | ||
Format | 2 DF | 3 DF | 4 DF | |
Länge | mm | 498 | 498 | 498 |
Breite | mm | 115 | 115 | 115 |
Höhe | mm | 50 | 75 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 20 (25) | 20 (25) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Rohdichteklasse | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 20 | 20 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 0,85 | 0,63 | 0,85 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,90 | 1,12 | 0,90 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | - | - | - |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 54 | 54 | 54 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 71 | 71 | 71 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | nein | nein | nein | |
Brandwand, zweischalig verputzt | nein | nein | nein | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 | 2 | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 11,5 | 17,2 | 26,4 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36809 | 36816 | 36823 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 6, 7 | 6,7 | 6, 8 | |
15,0 cm
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 15,0 | ||
Format | 2,5 DF | 3,8 DF | 5 DF | |
Länge | mm | 498 | 498 | 498 |
Breite | mm | 150 | 150 | 150 |
Höhe | mm | 50 | 75 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 20 (25) | 20 (25) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Rohdichteklasse | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 20 | 20 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 0,63 | 0,51 | 1,25 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 1,12 | 1,30 | 0,66 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | - | - | 0,23 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 57 | 57 | 57 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 72 | 72 | 72 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | nein | nein | nein | |
Brandwand, zweischalig verputzt | nein | nein | nein | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 | 2 | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 14,9 | 22,4 | 34,4 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36830 | 36847 | 36854 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 7, 7 | 6, 9 | 8, 7 | |
17,5 cm
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | ||
Format | 3 DF | 4,5 DF | 6 DF | |
Länge | mm | 498 | 498 | 498 |
Breite | mm | 175 | 175 | 175 |
Höhe | mm | 50 | 75 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 20 (25) | 20 (25) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Rohdichteklasse | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 20 | 20 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 0,92 | 0,73 | 1,69 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,85 | 1,01 | 0,51 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,26 | 0,29 | 0,21 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 59 | 59 | 59 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 74 | 74 | 74 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | ja | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | ja | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 | 2 | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 17,5 | 26,1 | 40,0 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36861 | 36878 | 36885 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2 | 6, 10 | 9, 7 | 6, 11 | |
24,0 cm
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | ||
Format | 4 DF | 6 DF | 8 DF | |
Länge | mm | 498 | 498 | 498 |
Breite | mm | 240 | 240 | 240 |
Höhe | mm | 50 | 75 | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 20 (25) | 20 (25) | 20 (25) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Rohdichteklasse | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 20 | 20 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 1,23 | 0,62 | 2,09 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,67 | 1,14 | 0,43 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,24 | 0,28 | 0,20 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 63 | 63 | 63 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 77 | 77 | 77 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | F 90-A | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | ja | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | ja | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 | 2 | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 4 | 4 | 4 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 23,9 | 35,9 | 54,9 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36892 | 36908 | 36915 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 10,7 | 6, 12 | 6, 7 | |
Produktdatentabelle Kimmsteine wärmedämmend
11,5 cm w
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 11,5 |
Format | 4 DF | |
Länge | mm | 498 |
Breite | mm | 115 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 2,5 |
Rohdichteklasse | 1,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 11 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | (0,27) |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 1,51 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,56 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,22 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 48 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 63 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 2 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 12,7 |
Artikel-Nummer 40391070 | 369922 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 2, 4 | |
17,5 cm w
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 |
Format | 6 DF | |
Länge | mm | 498 |
Breite | mm | 175 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 2,5 |
Rohdichteklasse | 1,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 11 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | (0,27) |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 0,75 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,99 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,27 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 51 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 68 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 3 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 18,7 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36939 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 2, 4 | |
24 cm w
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 |
Format | 8 DF | |
Länge | mm | 498 |
Breite | mm | 240 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 2,58 |
Rohdichteklasse | 1,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 11 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | (0,27) |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 2,52 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,36 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,18 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 54 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | 70 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 4 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 26,4 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36946 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 2, 5 | |
30 cm w
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 |
Format | 10 DF | |
Länge | mm | 498 |
Breite | mm | 300 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 2,5 |
Rohdichteklasse | 1,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 11 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | (0,27) |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 1,82 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,48 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,21 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 57 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | - |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 5 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 32,9 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36953 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2 | 2, 6 | |
36,5 cm w
Steinart | KLB-Kimmsteine und KLB-Kimmsteine, wärmedämmend | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 |
Format | 2x6 DF | |
Länge | mm | 498 |
Breite | mm | 365 |
Höhe | mm | 115 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung σ0 m. DBM | MN/m² | 0,8 |
Charakter. Wert Druckfestigkeit fk | MN/m² | 2,5 |
Rohdichteklasse | 1,0 | |
Berechnungsgewicht m. DBM (LM 36) | kN/m³ | 11 |
Wärmeleitzahl λR m. DBM | W/mK | (0,27) |
W.-durchlasswiderstand R *) m. DBM | m²K/W | 0,90 |
U-Wert Innenwand m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,86 |
U-Wert Außenwand *) m. DBM (LM 36) | W/m²K | 0,26 |
Schall Rw *) m. DBM, einschalig | dB | 59 |
Schall Rw **) m. DBM, zweischalig | dB | - |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | F 90-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | ja | |
Steinbedarf je lfdm | Stück | 2 |
Mörtelbedarf je lfdm | Liter | 6 |
Durchschnittsgewicht lfdm 1) | kg | 19,2 |
Artikel-Nummer 40391070 | 36939 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | 2, 4 | |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz lR = 0,35 W/mK, außen100 mm Wärmedämmverbundsystem lR = 0,0351 W/mK
**) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz, mit durchgehender 30 mm Trennfuge, ausgefüllt mit mineralischer Dämmung
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz "x" = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

