KLB-Schalldämmblöcke
Hoher Schallschutz und hohe Steindruckfestigkeit
KLB-Schalldämmblöcke sind massive Vollblöcke ohne Schlitze oder Kammern mit einer besonders hohen Steinrohdichte. Neben dem so gegebenen hohen Schallschutz bieten sie eine hohe Steindruckfestigkeit und somit auch eine entsprechend hohe Wandtragfähigkeit.
Je nach ihrer Steinrohdichte werden KLB-Schalldämmblöcke verwendet für Haustrennwände von Reihen- oder Doppelhäusern oder für Wohnungstrennwände oder Treppenhauswände.
17,5 cm dicke KLB-Schalldämmblöcke Vbl 12 – 1,8 – 9 DF haben beim Beschussamt Ulm nach DIN EN 1522-1 die Widerstandsfähigkeit FB6 NS nachgewiesen.
KLB-Schalldämmblöcke entsprechen der DIN V 18152-100.



Produktdatenblätter Schalldämmblöcke
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Schalldämmblöcke – DIN V 18152-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | |||||
Format | 6 DF | 9 DF | |||||
Länge | mm | 247 | 373 | ||||
Breite | mm | 175 | 175 | ||||
Höhe | mm | 238 | 238 | ||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | - | ||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | 12 (15) | 20 (25) | 12 (15) | 12 (15) | |
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | |
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | |
Rohdichteklasse | - | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,62 | 0,74 | |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,18 | 3,16 | 3,14 | 3,18 | 3,14 | |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Schall R’W **) m. NM, einschalig | dB | 50 | 51 | 52 | 50 | 52 | |
Schall R’W ***) m. NM, zweischalig | dB | 69 | 70 | 71 | 69 | 71 | |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja | ja | |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja | ja | |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | |
Steinbedarf je m³ | Stück | 92 | 92 | 92 | 63 | 63 | |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,55) | (0,55) | (0,60) | (0,50) | (0,60) | |
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,57) | (0,6) | (0,70) | (0,57) | (0,70) | |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 80/96 | 80/96 | 80/96 | 54/60 | 54/60 | |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 81700 | 81724 | 81786 | 81731 | 81908 | |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Schalldämmblöcke – DIN V 18152-100 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | ||
Format | 8 DF | |||
Länge | mm | 247 | ||
Breite | mm | 240 | ||
Höhe | mm | 238 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 12 (15) | 12 (15) | 20 (25) |
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
Rohdichteklasse | - | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 16 | 18 | 20 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,62 | 0,68 | 0,74 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,29 | 3,25 | 3,22 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Schall R’W **) m. NM, einschalig | dB | 53 | 54 | 55 |
Schall R’W ***) m. NM, zweischalig | dB | 72 | 74 | 75 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 66 | 66 | 66 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 15 | 15 | 15 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,45 | 2,50 | 2,55 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedert. M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,75 | 2,80 | 2,85 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 64 | 64 | 64 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 23 | 25 | 28 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 81748 | 81977 | 81465 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
**) verputzt, beidseits mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK
***) verputzt, jeweils einseitig mit 15 mm Gipsputz, mit durchgehender 30 mm Trennfuge, ausgefüllt mit min. Dämmung
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

