KLB-Säulen- und Schachtsteine
Steine für verlorene Schalungen und zur Aussteifung
Die KLB-Säulen- und Schachtsteine dienen als verlorene Schalung für das Einbringen von statisch erforderlichem, schwach bewehrtem Beton zur Aussteifung von Eckbereichen im Keller oder aufgehendem Mauerwerk von Häusern, zwischen längeren Wänden oder als Abschluss (Leibung) größerer Öffnungen.
Die Steine gewährleisten das sichere Betonieren und erlauben einen einheitlichen Putzgrund. Sie können zur Verbesserung des Wärmeschutzes bauseitig gedämmt werden.

Produktdatenblätter Säulen- und Schachtsteine
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Säulen- und Schachtsteine | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 |
Format | - | 16 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 240 |
Höhe | mm | 238 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 8 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 9 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,21 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 1,44 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,44 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,25 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,62 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,62 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,70 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 230 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 92 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,23 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,23 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,24 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | - |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 2,5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | - |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | - |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 20 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41537 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3, x |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Säulen- und Schachtsteine | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 |
Format | - | 20 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 300 |
Höhe | mm | 238 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 4 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 8 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 9 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,21 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 1,77 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,77 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,54 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,51 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,51 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,59 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 278 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 137 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,21 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,21 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,22 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | - |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 5 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | - |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | - |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 24 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41544 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3, x |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

