KLB-Blöcke W3
Modifizierte Hohlblöcke für hohe Anforderungen an die Wärmedämmung
KLB-Blöcke W3 entsprechen wärmetechnisch modifizierten Hohlblöcken. Diese „wärmedämmenden Blöcke" haben mehrere Kammerreihen mit nur geringen Kammerbreiten und sind ebenfalls Steine für hohe Anforderungen an die Wärmedämmung.
KLB-Blöcke W3 eignen sich hervorragend für einschaliges, ungedämmtes oder ein- bzw. mehrschaliges Mauerwerk mit Zusatzdämmung. Gleichzeitig können diese Steine auch als Kelleraußenwände oder tragende Innenwände eingesetzt werden. Ihre Verarbeitung erfolgt wie bei KLB-Blöcken Vbl SW 1 mit den gleichen Leicht- oder ggf. Normalmörteln.
KLB-Blöcke W3 entsprechen der DIN V 18151-100. Die besonderen Wärmedämmeigenschaften sind im Übereinstimmungszertifikat ÜZ W B1-33/2000-0510 geregelt.





Produktdatenblätter Klimaleichtblock W3
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Klimaleichtblöcke W3 | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 |
Format | - | 12 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 175 |
Höhe | mm | 238 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 7 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,18 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,20 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,08 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,73 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,73 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,80 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 155 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 52 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,24 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,24 |
U.Wert **) m. NM | W/m²K | 0,25 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 120-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 46 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 11 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,48) |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,55) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 16 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 42220 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Klimaleichtblöcke W3 | |
|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 |
Format | - | 16 DF |
Länge | mm | 497 |
Breite | mm | 240 |
Höhe | mm | 238 |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 4 |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 7 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 8 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,18 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 1,61 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,61 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,44 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,56 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,56 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,62 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 200 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 89 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,22 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,22 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,23 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 15 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,20 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,45 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 22 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 42237 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Klimaleichtblöcke W3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | 30,0 | ||
Format | - | 20 DF | 10 DF | ||
Länge | mm | 497 | 247 | ||
Breite | mm | 300 | 300 | ||
Höhe | mm | 238 | 238 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 5 | 5 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 6 | 6,5 | 7 | 9 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 7 | 7,5 | 8 | 10 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,42 | 2,25 | 1,98 | 1,54 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 2,25 | 1,98 | 1,98 | 1,54 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,98 | 1,78 | 1,77 | 1,36 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,59 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,59 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,65 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 218 | 238 | 248 | 308 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 158 | 145 | 136 | 132 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 | 27 | 54 | 54 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,9 | 1,95 | 2,1 | 2,2 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,3 | 2,35 | 2,45 | 2,5 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | 36 | 64 | 64 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 23 | 25 | 14 | 16 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41490 | 41483 | 42244 | 42114 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 6 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Klimaleichtblöcke W3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |||
Format | - | 12 DF | |||
Länge | mm | 247 | |||
Breite | mm | 365 | |||
Höhe | mm | 238 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 6 | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 6 | 6,5 | 7 | 9 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 7 | 7,5 | 8 | 10 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,92 | 2,71 | 2,39 | 1,85 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 2,71 | 2,39 | 2,39 | 1,85 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 2,39 | 2,14 | 2,14 | 1,63 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,50 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,50 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,56 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 257 | 208 | 195 | 367 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 225 | 145 | 136 | 189 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 23 | 23 | 23 | 23 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,95 |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 14 | 15 | 17 | 20 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41858 | 41889 | 41251 | 42138 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 6 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischen Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

