KLB-Blöcke Vbl SW1
Wärmedämmblöcke für Niedrigenergie- und Passivhäuser / Zulassung Z-17.1-426
KLB-Blöcke Vbl SW1 entsprechen geschlitzten Vollblöcken und sind Wärmedämmblöcke für Niedrigenergiehäuser nach EnEV 2009, Energieeffizienzhäuser KfW-70, KfW- 55, KfW-40-Häuser sowie Passivhäuser. In Verbindung mit Leichtmörtel LM 21 ergeben sich für dieses Mauerwerk beste Werte der Wärmeleitfähigkeit (λR ≥ 0,11 W/mK) je nach Rohdichte- und Festigkeitsklasse. Mit diesen Steinen können nach den Anforderungen der EnEV Niedrigenergiehäuser mit 30 cm dicken Außenwänden ohne Zusatzdämmung erstellt werden.
KLB-Blöcke Vbl SW1 sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Zulassung Z-17.1-426.




Produktdatenblätter Klimaleichtblock SW1
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Blöcke Vbl SW1 – Z 17.1-426 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 | ||
Format | - | 16 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 240 | ||
Höhe | mm | 238 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 6 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,50 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 6 | 7 | 9 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 7 | 8 | 10 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,16 | 0,18 | 0,24 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,11 | 1,82 | 1,44 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,95 | 1,61 | 1,25 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,61 | 1,44 | 1,11 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,44 | 0,50 | 0,62 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,47 | 0,56 | 0,70 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,56 | 0,62 | 0,78 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 182 | 200 | 248 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 107 | 101 | 99 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt, ***) | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | nein | nein | nein |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 | 33 | 33 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 15 | 15 | 15 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,20 | 2,20 | (0,46) 3) |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,45 | 2,45 | (0,53) 3) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 | 48 | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 19 | 22 | 26 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41407 | 41438 | 41414 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Blöcke Vbl SW1 – Z 17.1-426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | 30,0 | ||
Format | - | 20 DF | 10 DF | ||
Länge | mm | 497 | 247 | ||
Breite | mm | 300 | 300 | ||
Höhe | mm | 238 | 238 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 7 | 7 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 5,5 | 6 | 7 | 9 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | - | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | - | 0,16 | 0,18 | 0,24 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,83 | 2,61 | 2,25 | 1,77 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | - | 2,42 | 1,98 | 1,54 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | - | 1,98 | 1,77 | 1,36 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,51 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | - | 0,39 | 0,46 | 0,59 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | - | 0,46 | 0,51 | 0,65 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 203 | 218 | 242 | 308 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 160 | 158 | 151 | 151 |
U-Wert **) mit LM 21 | W/m²K | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
U-Wert **) mit LM 36 | W/m²K | - | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
U-Wert **) mit NM | W/m²K | - | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt, ***) | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 27 | 27 | 54 | 54 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,15 |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,30 | 2,30 | 2,45 | 2,50 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | 36 | 72 | 72 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 21 | 23 | 14 | 16 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41452 | 41469 | 41926 | 41759 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2 | 2, 6 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Blöcke Vbl SW1 – Z 17.1-426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |||
Format | - | 12 DF | |||
Länge | mm | 247 | |||
Breite | mm | 365 | |||
Höhe | mm | 238 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 9 | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,8 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 5,5 | 6 | 7 | 9 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | - | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | - | 0,16 | 0,18 | 0,24 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 3,43 | 3,15 | 2,71 | 2,14 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | - | 2,92 | 2,39 | 1,85 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | - | 2,39 | 2,14 | 1,63 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,43 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | - | 0,32 | 0,39 | 0,50 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | - | 0,39 | 0,43 | 0,56 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 239 | 257 | 288 | 367 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 227 | 225 | 217 | 218 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | - | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | - | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt, ***) | - | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | nein | nein | nein | nein |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | - |
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 | 44 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,95 |
Arbeitszeitrichtwert geglied. M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 13 | 14 | 17 | 20 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41940 | 41957 | 41933 | 41971 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 | 2, 6 | 2, 6 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gips-Leichtputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischem Faser-Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
***) Steinrohdichteklasse ≥ 0,55
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

