KLB-Hohlblöcke
Steine für zusatzgedämmte Wände, tragende Keller-, Außen- und Innenwände
KLB-Hohlblöcke sind die sinnvolle Ergänzung der hochwärmedämmenden KLB-Klimaleichtblöcke SW1 und W3. Ihren Einsatz finden sie als zusatzgedämmte Hintermauerschale oder als tragende Keller-, Außen- oder Innenwände, insbesondere für Bauteile an die keine wesentlichen Anforderungen hinsichtlich Wärme und/oder Schall gestellt werden.
KLB-Hohlblöcke, werden gemäß DIN V 18151-100 hergestellt und sind weitergehend im Übereinstimmungszertifikat ÜZ WB 23.11-1345 geregelt.







Produktdatenblätter Hohlblöcke
17,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Hohlblöcke Hbl – ÜZ WB 23.11-1345 | |||
|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 17,5 | ||
Format | - | 12 DF | ||
Länge | mm | 497 | ||
Breite | mm | 175 | ||
Höhe | mm | 238 | ||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 1 | ||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) |
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 10 | 11 | 14 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,41 | 0,46 | 0,60 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,33 | 3,28 | 3,19 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 120-A | F 120-A | F 120-A |
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja |
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 8 |
Steinbedarf je m³ | Stück | 46 | 46 | 46 |
Mörtelbedarf je m² | Liter | 11 | 11 | 11 |
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 |
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | (0,48) | (0,5) | (0,53) |
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | (0,55) | (0,57) | (0,6) |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 18 | 21 | 25 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 73804 | 73811 | 73828 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
24,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Hohlblöcke Hbl – ÜZ WB 23.11-1345 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 24,0 Hbl | 24,0 Hbl | 24,0 Hbn | |||||
Format | - | 16 DF | 8 DF | 16 DF | |||||
Länge | mm | 497 | 247 | 497 | |||||
Breite | mm | 240 | 240 | 240 | |||||
Höhe | mm | 238 | 238 | 238 | |||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | 3 | 2 | |||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | ||
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | ||
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | ||
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | ||
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,45 | 0,65 | 0,70 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,59 | 3,52 | 3,57 | 3,43 | 3,27 | 3,24 | ||
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 33 | 33 | 66 | 66 | 33 | 33 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,38 | 2,30 | 2,30 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,68 | 2,55 | 2,55 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 40/48 | 40/48 | 80 | 80 | 40/48 | 40/48 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 25 | 28 | 14 | 17 | 28 | 31 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 73835 | 73842 | 73422 | 73620 | 74030 | 74122 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Hohlblöcke Hbl – ÜZ WB 23.11-1345 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | 30,0 | ||||
Format | - | 10 DF | 20 DF | ||||
Länge | mm | 247 | 497 | ||||
Breite | mm | 300 | 300 | ||||
Höhe | mm | 238 | 238 | ||||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | 3 | ||||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 2 (2,5) | ||
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | ||
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | ||
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 10 | 11 | 14 | 10 | ||
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,33 | 0,36 | 0,50 | 0,33 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,81 | 3,73 | 3,50 | 3,81 | ||
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ja | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | ja | ja | ja | - | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | 8 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 54 | 54 | 54 | 27 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 15 | 15 | 15 | 19 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,10 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,50 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60/72 | 60 | 60 | 30/36 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 16 | 18 | 21 | 31 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 73255 | 73453 | 73651 | 73163 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Hohlblöcke Hbl – ÜZ WB 23.11-1345 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | 36,5 UNI | |||
Format | - | 12 DF | 12 DF | |||
Länge | mm | 247 | 240 | |||
Breite | mm | 365 | 365 | |||
Höhe | mm | 238 | 238 | |||
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | 3 | 3 | |||
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 4 (5,0) | 6 (7,5) | 4 (5,0) | ||
Druckspannung m. MG IIa | MN/m² | 0,8 | 1,0 | 0,8 | ||
Druckspannung m. MG III | MN/m² | 0,9 | 1,2 | 0,9 | ||
Rohdichteklasse | - | 0,9 | 1,2 | 1,0 | ||
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 11 | 14 | 12 | ||
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,39 | 0,50 | 0,42 | ||
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 3,84 | 3,63 | 3,77 | ||
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,25 | 0,26 | 0,25 | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A | F 180-A | ||
Brandwand, einschalig verputzt | - | ja | ja | ja | ||
Brandwand, zweischalig verputzt | - | - | - | - | ||
Steinbedarf je m² | Stück | 16 | 16 | 16 | ||
Steinbedarf je m³ | Stück | 44 | 44 | 44 | ||
Mörtelbedarf je m² | Liter | 22 | 22 | 36 | ||
Mörtelbedarf je m³ | Liter | 64 | 64 | 106 | ||
Arbeitszeitrichtwert volles Mauerwerk | h/m³(h/m²) | 2,00 | 2,10 | 2,20 | ||
Arbeitszeitrichtwert gegliedertes M.-werk | h/m³(h/m²) | 2,35 | 2,45 | 2,35 | ||
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 60 | 60 | 60 | ||
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 21 | 26 | 23 | ||
Artikel-Nummer 40391070 | - | 73484 | 73682 | 73781 | ||
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 1 | 1 | 1 | ||
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

