KLB-Anschlagsteine
Die Lösung für winddichte Einbauten von Tür- und Fensteröffnungen
KLB-Anschlagsteine sorgen bei Tür- und Fensteröffnungen für einen guten, winddichten und leichten Einbau. Wärmetechnisch bieten sie, eingebaut im Verband mit den anderen wärmedämmenden Wandbaustoffen, eine Einheit ohne Wärmebrücken. Die Anschläge werden 6/12 cm produziert und sind mit Sollbruchstellen versehen. Bauseits können sie so, je nach Planung, durch Abschlagen auf 6/6 cm reduziert werden. Das ist besonders beim Einbau von Rollladenkästen notwendig.
Jeder Stein ist in der Mitte teilbar, damit auch im Anschlagbereich halbsteinig gemauert werden kann. Die KLB-Anschlagsteine sind Vollblöcke ohne Schlitze oder Kammern und werden wechselseitig unter Drehung um 180° verarbeitet. Sie haben im Bereich der Stoßfuge keine Nut- und Federausbildung, sondern Stirnseitentaschen, die vermörtelt werden müssen.


Produktdatenblätter KLB-Anschlagsteine
30,0 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Anschlagsteine | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 30,0 | |
Format | - | 20 DF | |
Länge | mm | 497 | |
Breite | mm | 300 | |
Höhe | mm | 238 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 7 | 8 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 8 | 9 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,14 | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,16 | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,18 | 0,21 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,25 | 1,98 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 1,98 | 1,78 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 1,78 | 1,54 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,41 | 0,46 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,46 | 0,51 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,51 | 0,59 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 238 | 308 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 145 | 132 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,19 | 0,20 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,20 | 0,21 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,21 | 0,22 |
Schall R’W *) m. LM, einschalig | dB | 47 ***) | 49 ***) |
Schall R’W *) m. NM, einschalig | dB | 48 ***) | 49 ***) |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 | 4 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 6 | 6 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 36 | 36 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 25 | 27 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41049 | 41476 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 |
36,5 cm
Steinart/Steintyp | KLB-Anschlagsteine | ||
|---|---|---|---|
Wanddicke | cm | 36,5 | |
Format | - | 12 DF | |
Länge | mm | 247 | |
Breite | mm | 365 | |
Höhe | mm | 238 | |
Anzahl Kammer-/Schlitzreihen | - | - | |
Festigkeitsklasse (mittlere Festigkeit) | (N/mm²) | 2 (2,5) | 4 (5,0) |
Druckspannung m. LM 21 | MN/m² | 0,5 | 0,7 |
Druckspannung m. LM 36 | MN/m² | 0,6 | 0,8 |
Druckspannung m. NM IIa | MN/m² | 0,6 | 0,8 |
Druckspannung m. NM III | MN/m² | 0,6 | 0,9 |
Rohdichteklasse | - | 0,60 | 0,70 |
Berechnungsgewicht m. LM | kN/m³ | 7 | 8 |
Berechnungsgewicht m. NM | kN/m³ | 8 | 9 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 21 | W/mK | 0,14 | 0,16 |
Wärmeleitzahl λR m. LM 36 | W/mK | 0,16 | 0,18 |
Wärmeleitzahl λR m. NM | W/mK | 0,18 | 0,21 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 21 | m²K/W | 2,71 | 2,39 |
W.-durchlasswiderstand R m. LM 36 | m²K/W | 2,39 | 2,14 |
W.-durchlasswiderstand R m. NM | m²K/W | 2,14 | 1,85 |
U-Wert *) m. LM 21 | W/m²K | 0,35 | 0,39 |
U-Wert *) m. LM 36 | W/m²K | 0,39 | 0,43 |
U-Wert *) m. NM | W/m²K | 0,43 | 0,50 |
Wärmespeicherfähigkeit m. LM 21 | kJ/m²K | 208 | 367 |
Auskühlzeit LM 21 | h | 145 | 119 |
U-Wert **) m. LM 21 | W/m²K | 0,18 | 0,19 |
U-Wert **) m. LM 36 | W/m²K | 0,19 | 0,20 |
U-Wert **) m. NM | W/m²K | 0,20 | 0,21 |
Schall R’W *) m. LM, einschalig | dB | 49 ***) | 48 |
Schall R’W *) m. NM, einschalig | dB | 48 | 49 |
Feuerwiderstand, α2 = 0,2, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 0,6, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Feuerwiderstand, α2 = 1,0, verputzt | - | F 180-A | F 180-A |
Steinbedarf je stgm | Stück | 4 | 4 |
Mörtelbedarf je stgm | Liter | 4 | 4 |
Paket-/Paletteninhalt | Stück | 48 | 48 |
Durchschnittsgewicht je Stein 1) | kg | 13 | 15 |
Artikel-Nummer 40391070 | - | 41810 | 41612 |
Vorwiegender Einsatzbereich 2) | - | 2 | 2 |
*) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 20 mm mineralischem Leichtputz λR = 0,31 W/mK
**) verputzt, innen mit 15 mm Gipsputz λR = 0,35 W/mK, außen mit 100 mm Wärmedämmverbundsystem λR = 0,035 W/mK
***) inklusiv 2 dB Bonus
- nicht zutreffend, nicht üblich
1) witterungsbedingt höheres Gewicht möglich
2) 1 = Kellermauerwerk, 2 = Außenmauerwerk, 3 = Hintermauerwerk, 4 = Innenmauerwerk, 5 = leichte Trennwand, 6 = statisch belastetes Mauerwerk, 7 = schalldämmendes Mauerwerk, mit Zusatz „x“ = Ergänzungsstein
3) Zeit für m² mit Versetzhilfe, da Steine > 25 kg

