KLB-Flachstürze
Mit vorgefertigten, bewehrten Zuggurten / Zulassung Z-17.1-976
KLB-Flachstürze bestehen aus einem vorgefertigten, bewehrten Zuggurt. Sie sind nur selbsttragend und erlangen erst durch eine Druckzone aus Mauerwerk oder Beton ihre volle Tragfähigkeit. Die Druckzone ist aus Vollstein-Mauerwerk, SFK 12 (≥ 15 N/mm²), im Verband mit vollständig gefüllten Stoß- und Lagerfugen ≥ MG II herzustellen.
Der Zuggurt der KLB-Flachstürze besteht aus Leichtbeton und ist mit einem Stabstahl bewehrt, im Gegensatz zu den stabbewehrten oder bügelbewehrten, tragenden KLB-Stürzen, die nicht übermauert werden müssen und entsprechend hohe Tragfähigkeit aufweisen.
Die Auflagertiefe beträgt jeweils mindestens 11,5 cm. Bei Wanddicke ≥ 24,0 cm können anstelle eines Sturzes zwei oder drei Stürze nebeneinander gemäß der nachstehenden Skizze verbaut werden.
Statische Berechnung für KLB-Flachstürze
Typ H
KLB-Flachstürze, - Typ H, b = 11,5 cm - h1 = 7,1 cm, Auflagerlänge 2 * ≥ 0,115 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übermauerung mit Mauerwerk | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66110 | 11,5 | 7,1 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 2,2 | 7,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
66127 | 11,5 | 7,1 | 125,0 | 101,0 | 1,3 | 4,5 | 9,6 | 12,6 | 12,6 |
66134 | 11,5 | 7,1 | 150,0 | 126,0 | 0,9 | 3,0 | 6,4 | 11,0 | 12,6 |
66141 | 11,5 | 7,1 | 175,0 | 151,0 | 0,6 | 2,1 | 4,5 | 7,8 | 12,0 |
66158 | 11,5 | 7,1 | 200,0 | 176,0 | 0,5 | 1,6 | 3,4 | 5,8 | 9,0 |
Werte gültig für die Bewehrung 1 ∅ 8 mm | |||||||||
Druckzone aus Beton | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66110 | 11,5 | 7,1 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 10,0 | 32,8 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
66127 | 11,5 | 7,1 | 125,0 | 101,0 | 6,7 | 18,7 | 28,1 | 32,3 | 32,3 |
66134 | 11,5 | 7,1 | 150,0 | 126,0 | 5,0 | 12,8 | 20,9 | 24,6 | 26,3 |
66141 | 11,5 | 7,1 | 175,0 | 151,0 | 4,0 | 9,7 | 17,7 | 17,7 | 21,7 |
66158 | 11,5 | 7,1 | 200,0 | 176,0 | 3,3 | 7,7 | 14,3 | 15,3 | 16,2 |
Werte gültig für die Bewehrung 1 ∅ 8 mm | |||||||||
Typ A
KLB-Flachstürze, - Typ A, b = 11,5 cm - h1 = 11,5 cm, Auflagerlänge 2 * ≥ 0,115 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übermauerung mit Mauerwerk | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66318 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 3,8 | 10,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
66325 | 11,5 | 11,5 | 112,5 | 88,5 | 2,8 | 7,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
66332 | 11,5 | 11,5 | 125,0 | 101,0 | 2,2 | 6,1 | 11,9 | 12,6 | 12,6 |
66349 | 11,5 | 11,5 | 137,5 | 113,5 | 1,8 | 4,9 | 9,6 | 12,6 | 12,6 |
66356 | 11,5 | 11,5 | 150,0 | 126,0 | 1,5 | 4,0 | 7,9 | 12,6 | 12,6 |
66363 | 11,5 | 11,5 | 162,5 | 138,5 | 1,2 | 3,4 | 6,6 | 10,8 | 12,6 |
66370 | 11,5 | 11,5 | 175,0 | 151,0 | 1,0 | 2,9 | 5,6 | 9,2 | 12,6 |
66387 | 11,5 | 11,5 | 187,5 | 163,5 | 0,9 | 2,5 | 4,8 | 7,9 | 11,8 |
66394 | 11,5 | 11,5 | 200,0 | 176,0 | 0,8 | 2,1 | 4,2 | 6,9 | 10,2 |
66400 | 11,5 | 11,5 | 225,0 | 201,0 | 0,6 | 1,7 | 3,2 | 5,3 | 7,9 |
66417 | 11,5 | 11,5 | 250,0 | 226,0 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 4,2 | 6,3 |
66424 | 11,5 | 11,5 | 275,0 | 251,0 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 3,5 | 5,2 |
66431 | 11,5 | 11,5 | 300,0 | 276,0 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 2,9 | 4,3 |
Werte "kursiv" gültig für die Bewehrung 2 ∅ 8 mm, sonst nur 1 ∅ 8 mm | |||||||||
Druckzone aus Beton | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66318 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 15,7 | 37,5 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
66325 | 11,5 | 11,5 | 112,5 | 88,5 | 12,3 | 28,9 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
66332 | 11,5 | 11,5 | 125,0 | 101,0 | 10,0 | 25,6 | 31,3 | 32,3 | 32,3 |
66349 | 11,5 | 11,5 | 137,5 | 113,5 | 8,5 | 20,3 | 25,2 | 29,0 | 29,0 |
66356 | 11,5 | 11,5 | 150,0 | 126,0 | 7,3 | 16,8 | 21,0 | 26,3 | 26,3 |
66363 | 11,5 | 11,5 | 162,5 | 138,5 | 6,4 | 14,3 | 19,2 | 22,3 | 24,1 |
66370 | 11,5 | 11,5 | 175,0 | 151,0 | 5,7 | 12,4 | 17,7 | 19,0 | 22,2 |
66387 | 11,5 | 11,5 | 187,5 | 163,5 | 5,1 | 10,9 | 16,4 | 16,5 | 20,0 |
66394 | 11,5 | 11,5 | 200,0 | 176,0 | 4,7 | 9,7 | 15,3 | 15,3 | 17,3 |
66400 | 11,5 | 11,5 | 225,0 | 201,0 | 4,0 | 8,0 | 13,7 | 22,1 | 26,8 |
66417 | 11,5 | 11,5 | 250,0 | 226,0 | 3,4 | 6,7 | 11,3 | 17,6 | 23,9 |
66424 | 11,5 | 11,5 | 275,0 | 251,0 | 3,0 | 5,8 | 9,6 | 14,6 | 21,4 |
66431 | 11,5 | 11,5 | 300,0 | 276,0 | 2,7 | 5,1 | 8,3 | 12,4 | 17,8 |
Werte "kursiv" gültig für die Bewehrung 2 ∅ 8 mm, sonst nur 1 ∅ 8 mm | |||||||||
Typ I
KLB-Flachstürze, - Typ I, b = 17,5 cm - h1 = 7,1 cm, Auflagerlänge 2 * ≥ 0,115 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übermauerung mit Mauerwerk | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66219 | 17,5 | 7,1 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 3,4 | 11,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
66226 | 17,5 | 7,1 | 125,0 | 101,0 | 2,0 | 6,9 | 14,6 | 19,2 | 19,2 |
66233 | 17,5 | 7,1 | 150,0 | 126,0 | 1,3 | 4,6 | 9,7 | 16,8 | 19,2 |
66240 | 17,5 | 7,1 | 175,0 | 151,0 | 0,9 | 3,2 | 6,9 | 11,9 | 18,3 |
66257 | 17,5 | 7,1 | 200,0 | 176,0 | 0,7 | 2,4 | 5,1 | 8,9 | 13,7 |
Bewehrung gültig für 2 ∅ 8 mm | |||||||||
Druckzone aus Beton | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66219 | 17,5 | 7,1 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 15,2 | 50,0 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
66226 | 17,5 | 7,1 | 125,0 | 101,0 | 10,2 | 28,5 | 55,9 | 64,2 | 64,2 |
66233 | 17,5 | 7,1 | 150,0 | 126,0 | 7,7 | 19,5 | 40,7 | 49,0 | 57,8 |
66240 | 17,5 | 7,1 | 175,0 | 151,0 | 6,1 | 14,7 | 28,5 | 35,3 | 43,3 |
66257 | 17,5 | 7,1 | 200,0 | 176,0 | 5,1 | 11,7 | 21,7 | 30,5 | 32,3 |
Bewehrung gültig für 2 ∅ 8 mm | |||||||||
Typ F
KLB-Flachstürze, - Typ F, b = 17,5 cm - h1 = 11,5 cm, Auflagerlänge 2 * ≥ 0,115 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übermauerung mit Mauerwerk | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66448 | 17,5 | 11,5 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 5,7 | 15,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
66455 | 17,5 | 11,5 | 112,5 | 88,5 | 4,3 | 11,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
66462 | 17,5 | 11,5 | 125,0 | 101,0 | 3,4 | 9,3 | 18,1 | 19,2 | 19,2 |
66479 | 17,5 | 11,5 | 137,5 | 113,5 | 2,7 | 7,5 | 14,5 | 19,2 | 19,2 |
66486 | 17,5 | 11,5 | 150,0 | 126,0 | 2,2 | 6,1 | 12,0 | 19,2 | 19,2 |
66493 | 17,5 | 11,5 | 162,5 | 138,5 | 1,9 | 5,1 | 10,0 | 16,5 | (19,2) |
66509 | 17,5 | 11,5 | 175,0 | 151,0 | 1,6 | 4,4 | 8,5 | 14,0 | (18,5) |
66516 | 17,5 | 11,5 | 187,5 | 163,5 | 1,4 | 3,7 | 7,3 | 12,0 | (16,6) |
66523 | 17,5 | 11,5 | 200,0 | 176,0 | 1,2 | 3,3 | 6,3 | 10,4 | (14,4) |
66530 | 17,5 | 11,5 | 225,0 | 201,0 | 0,9 | 2,5 | 4,9 | 8,1 | 12,0 |
66547 | 17,5 | 11,5 | 250,0 | 226,0 | 0,7 | 2,0 | 3,9 | 6,4 | 9,6 |
66554 | 17,5 | 11,5 | 275,0 | 251,0 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | 5,3 | 7,8 |
66561 | 17,5 | 11,5 | 300,0 | 276,0 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4,4 | 6,5 |
Werte "kursiv" gültig für die Bewehrung 2 ∅ 10 mm, sonst nur 2 ∅ 8 mm | |||||||||
()-Werte: der Bewehrungsgrad gemäß Abs. 3.3.3(1) mit 0,05 % ist unterschritten | |||||||||
Übermauerung mit Mauerwerk | |||||||||
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge | für lichte Weite | Zentrische Belastung in kN/m | ||||
40391070 | bei Übermauerung in cm | ||||||||
cm | cm | cm | cm | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | |
66448 | 17,5 | 11,5 | 100,0 | 51,0 – 76,0 | 23,9 | 74,2 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
66455 | 17,5 | 11,5 | 112,5 | 88,5 | 18,7 | 51,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
66462 | 17,5 | 11,5 | 125,0 | 101,0 | 15,3 | 38,8 | 62,3 | 64,2 | 64,2 |
66479 | 17,5 | 11,5 | 137,5 | 113,5 | 12,9 | 30,9 | 50,2 | 57,8 | 57,8 |
66486 | 17,5 | 11,5 | 150,0 | 126,0 | 11,1 | 25,6 | 41,8 | 52,5 | 52,5 |
66493 | 17,5 | 11,5 | 162,5 | 138,5 | 9,8 | 21,7 | 38,2 | 44,5 | 48,2 |
66509 | 17,5 | 11,5 | 175,0 | 151,0 | 8,7 | 18,8 | 35,2 | 37,8 | 44,3 |
66516 | 17,5 | 11,5 | 187,5 | 163,5 | 7,8 | 16,6 | 30,2 | 32,8 | 39,8 |
66523 | 17,5 | 11,5 | 200,0 | 176,0 | 7,1 | 14,8 | 26,4 | 30,6 | 34,6 |
66530 | 17,5 | 11,5 | 225,0 | 201,0 | 6,0 | 21,1 | 20,8 | 33,4 | 33,6 |
66547 | 17,5 | 11,5 | 250,0 | 226,0 | 5,2 | 10,2 | 17,1 | 26,7 | 30,0 |
66554 | 17,5 | 11,5 | 275,0 | 251,0 | 4,6 | 8,8 | 14,5 | 22,2 | 27,1 |
66561 | 17,5 | 11,5 | 300,0 | 276,0 | 4,1 | 7,8 | 12,6 | 18,9 | 24,7 |
Werte "kursiv" gültig für die Bewehrung 2 ∅ 10 mm, sonst nur 2 ∅ 8 mm | |||||||||


