Grenzabmaße für Längen und Höhen
Nennmaß in m | Maximal zulässige Abweichung vom Nennmaß in mm | |||
| L1 | L2 | L3 | L4 |
≤ 3 | ± 12 | ± 16 | ± 20 | ± 12 |
> 3 ≤ 6 | ± 16 | ± 16 | ± 20 | ± 16 |
> 6 ≤ 15 | ± 20 | ± 20 | ± 30 | - |
> 15 ≤ 30 | ± 24 | ± 30 | - | - |
> 30 | ± 30 | ± 30 | - | - |
L1: Maße im Grundriss, z. B. Wandlängen, Achs- und Rastermaße
L2: Maße im Schnitt, z. B. Geschosshöhen
L3: Lichte Maße im Schnitt, z. B. lichte Geschosshöhe
L4: Öffnungen, z. B. Türen und Fenster


