GZ-Schalungssteine
Bezeichnung | Normalst. | Eckst. | Endst. | Normalst. | Eckst. | Endst. | Normalst. | Eckst. | Endst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 50 | 42,5 | 17,5 | 50 | 49 | 25 | 501) | 50 | 25 |
Breite (cm) | 17,5 | 24 | 30 | ||||||
Höhe (cm) | 20 | 20 | 20 | ||||||
Farbe | grau | grau | grau | ||||||
Inhalt (St./Pal.) | 72 | 72 | 144 | 60 | 60 | 120 | 48 | 48 | 96 |
Gewicht (ca. kg/St.) | 17 | 16 | 7 | 20 | 23 | 11 | 23 | 26 | 12 |
Bedarf (St./m2) | 10 | 10 | 10 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 99074 | 99081 | 99098 | 99012 | 99029 | 99036 | 99128 | 99135 | 99142 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
1) teilbar auf 45 cm für Einsatz im Eckbereich
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29


