PRESTIGE-Line
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338







Bezeichnung | Rechteckpflaster | Rechteckpflaster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 60x20 | 60x40 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,68/0,96 | 7,68/0,96 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 8,33 | 4,17 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 91627 | 91634 | 91658 | 91665 | 91672 | 91689 | 91696 | 91719 | 91726 | 91733 |
Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 20x20 | 30x20 | |||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | F2) | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,68/0,96 | 7,68/0,96 | |||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | |||||||||
Bedarf (St./m2) | 25 | 16,67 | |||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | |||||||||
EAN-Code | 91382 | 91399 | 91412 | 91429 | 91436 | 91405 | 91443 | 91450 | 91474 | 91481 | 91498 |
Bezeichnung | Rechteckpflaster | Quadratpflaster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 40x20 | 40x40 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,68/0,96 | 7,68/0,96 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 12,5 | 6,25 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 91504 | 91511 | 91535 | 91542 | 91559 | 91566 | 91573 | 91597 | 91603 | 91610 |
Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 15x15 | 22,5x15 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,28/0,91 | 6,96/0,87 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 44,4 | 29,6 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 91740 | 91757 | 91771 | 91788 | 91795 | 91801 | 91818 | 91832 | 91849 | 91856 |
Bezeichnung | Rechteckpflaster | Quadratpflaster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 30x15 | 30x30 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,28/0,91 | 8,64/1,08 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 22,2 | 11,1 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 91863 | 91870 | 91894 | 91900 | 91917 | 91924 | 91931 | 91955 | 91962 | 91979 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
Steinsystem ECO und PRESTIGE untereinander kompatibel.
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
ECO-Line
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338




Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 10x10 | 20x102) | ||||||
Farbe1) | A4) | B4) | C | F3)4) | A4) | B4) | C | F3)4) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,04/0,88 | 7,68/0,96 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 100 | 50 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 91344 | 91351 | 91375 | 91368 | 91306 | 91313 | 91337 | 91320 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Fischgrät- und Läuferverband für maschinelle Verlegung lieferbar.
(Inhalt 8,80 m2)
3) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen.
Weitere Farben möglich.
4) Auch im Werk Delfing erhältlich.
Steinsystem ECO und PRESTIGE untereinander kompatibel.
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20



Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 10x10 | 20x10 | ||||
Farbe1) | A | B | F2) | A | B | F2) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,16/0,88 | 6,72/0,96 | ||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 225 | 225 | ||||
Bedarf (St./m2) | 100 | 50 | ||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||
EAN-Code | 94901 | 94918 | 94925 | 94871 | 94888 | 94895 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen.
Weitere Farben möglich.
Steinsystem ECO und PRESTIGE untereinander kompatibel.
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
ECO-Line – Wellenverbund-Pflaster
Pflaster 8 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, nach DIN EN 1338



Bezeichnung | Normalstein | Randstein 1/1 | Randstein 1/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 22,5x11,252) | 22,5x11,25 | 11,25x11,25 | ||||||
Farbe1) | A | B | F3) | A | B | F3) | A | B | F3) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,20/0,90 | 7,20/0,90 | 7,20/0,90 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | 180 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 39 | 39 | 78 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 98282 | 98299 | 98305 | 98312 | 98329 | 98336 | 98312 | 98329 | 98336 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Fischgrätverband für maschinelle Verlegung lieferbar. (anderer Inhalt)
3) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
Randsteine werden kombiniert in einer Palette geliefert: 23 Randst. 1/1, 24 Randst. 1/2
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
ECO-Line – Wellenverbund-Pflaster
Pflaster 10 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, nach DIN EN 1338



Bezeichnung | Normalstein | Randstein 1/1 | Randstein 1/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 22,5x11,252) | 22,5x11,25 | 11,25x11,25 | ||||||
Farbe1) | A | B | F3) | A | B | F3) | A | B | F3) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,30/0,90 | 6,30/0,90 | 6,30/0,90 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 225 | 225 | 225 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 39 | 39 | 78 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 98374 | 98381 | 98398 | 98404 | 98411 | 98428 | 98404 | 98411 | 98428 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Fischgrätverband für maschinelle Verlegung lieferbar. (anderer Inhalt)
3) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
Randsteine werden kombiniert in einer Palette geliefert: 23 Randst. 1/1, 24 Randst. 1/2
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
Öko-Line
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm, Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge



Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | Quadratpflaster | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 10x10 | 20x10 | 20x20 | 15x15 | 30x15 | |||||
Farbe1) | A3) | B3) | A2)3) | B2)3) | A | B | A | B | A | B |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,04/0,88 | 7,68/0,96 | 7,68/0,96 | 7,28/0,91 | 7,28/0,91 | |||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
Bedarf (St./m2) | 100 | 50 | 25 | 43,5 | 22,2 | |||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
EAN-Code | 98206 | 98213 | 91986 | 91993 | 98220 | 98237 | 98244 | 98251 | 98268 | 98275 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Fischgrätverband für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 8,80 m2)
3) Auch im Werk Delfing erhältlich.
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
Öko-Line
Rechteck / Quadratpflaster 10 cm, Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge


Bezeichnung | Quadratpflaster | Rechteckpflaster | ||
|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 10x10 | 20x10 | ||
Farbe1) | A | B | A | B |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,16/0,88 | 6,72/0,96 | ||
Gewicht (ca. kg/m2) | 200 | 200 | ||
Bedarf (St./m2) | 100 | 50 | ||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||
EAN-Code | 94956 | 94987 | 94932 | 94949 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Fischgrätverband für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 8,80 m2)
3) Auch im Werk Delfing erhältlich.
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
ECO-Line – Doppel-T-Pflaster
Pflaster 8 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, nach DIN EN 1338



Bezeichnung | Normalstein | Anfang-/Endstein | Randstein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 20x16,52) | 20x14 | 10x16,5 | ||||||
Farbe1) | A | B | F3) | A | B | F3) | A | B | F3) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,88/0,86 | 3,60/0,90 | 3,64/0,91 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | 180 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 35 | 40 | 70 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 96349 | 96356 | 96363 | 98497 | 99944 | 99210 | 99227 | 99234 | 99241 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 5,64 m2)
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
ECO-Line – Doppel-T-Pflaster
Pflaster 10 cm, betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, nach DIN EN 1338



Bezeichnung | Normalstein | Anfang-/Endstein | Randstein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 20x16,52) | 20x14 | 10x16,5 | ||||||
Farbe1) | A | B | F3) | A | B | F3) | A | B | F3) |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,02/0,86 | 3,60/0,90 | 3,64/0,91 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 225 | 225 | 225 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 35 | 40 | 70 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 96370 | 96387 | 96394 | 99289 | 99296 | 99609 | 99616 | 99623 | 99630 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 7,52 m2)
3) Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
Öko-Line-Doppel-T-Pflaster
Pflaster 8 cm Sickerpflaster, zweischichtig,
mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge


Bezeichnung | Normalstein | Anfang-/Endstein | Randstein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 20x16,52) | 20x14 | 10x16,5 | |||
Farbe1) | A | B | A | B | A | B |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,88/0,86 | 3,60/0,90 | 3,64/0,91 | |||
Gewicht (ca. kg/m2) | 155 | 155 | 155 | |||
Bedarf (St./m2) | 35 | 40 | 70 | |||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | |||
EAN-Code | 96745 | 96752 | 99159 | 99333 | 99166 | 99340 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 7,52 m2)
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
Öko-Line-Doppel-T-Pflaster
Pflaster 10 cm Sickerpflaster, zweischichtig,
mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge


Bezeichnung | Normalstein | Anfang-/Endstein | Randstein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 20x16,52) | 20x14 | 10x16,5 | |||
Farbe1) | A | B | A | B | A | B |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 6,02/0,86 | 3,60/0,90 | 3,64/0,91 | |||
Gewicht (ca. kg/m2) | 200 | 200 | 200 | |||
Bedarf (St./m2) | 35 | 40 | 70 | |||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | |||
EAN-Code | 96769 | 96776 | 99180 | 99388 | 99197 | 99395 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Für maschinelle Verlegung lieferbar. (Inhalt 5,64 m2)
LIEFERWERK
DELFING BAUSTOFFWERK GMBH & CO.KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig
Tel.: 0 26 25 / 96 39-0
Fax: 0 26 25 / 96 39 39
Versand: 0 26 25 / 96 39 10
Venezia Antik
6 cm Kollerpflaster, ebene Oberfläche, unregelmäßig gebrochene Kanten, nach DIN EN 1338






Bezeichnung | Venezia Antik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 15x15 | ||||
Farbe1) | A | B | C | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 11,82/0,91 | ||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 130 | ||||
Bedarf (St./m2) | 44 | ||||
Art der Palettierung* | 1 | ||||
EAN-Code | 97001 | 97032 | 97063 | 97094 | 97124 |
Bezeichnung | Venezia Antik | Venezia Antik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 22,5x15 | 30x22,5 | |||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | D | E |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 11,21/0,87 | 10,76/0,83 | |||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 130 | 130 | |||||||
Bedarf (St./m2) | 29 | 14,5 | |||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | |||||||
EAN-Code | 97018 | 97049 | 97070 | 97100 | 97131 | 97025 | 97056 | 97117 | 97148 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Romano Antik
8 cm Kollerpflaster, ebene Oberfläche, unregelmäßig gebrochene Kanten, nach DIN EN 1338






Bezeichnung | Romano Antik | Romano Antik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 12x12 | 18x12 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,82/0,78 | 7,82/0,78 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 69 | 46 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 97155 | 97179 | 97193 | 97216 | 97230 | 97162 | 97186 | 97209 | 97223 | 97247 |



Bezeichnung | Romano Antik | Romano Antik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 18x18 | 24x24 | ||||
Farbe1) | A | B | F | A | B | F |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,90/0,79 | 8,60/0,86 | ||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | ||||
Bedarf (St./m2) | 31 | 17 | ||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||
EAN-Code | 94819 | 94826 | 97254 | 94833 | 94840 | 97261 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Milano Classic
Pflaster 8 cm, lauffreundliche Oberfläche, ohne Fase, unregelmäßige Kanten, zweischichtig, nach DIN EN 1338



Bezeichnung | Milano Classic | Milano Classic | Milano Classic | Milano Classic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 12x9 | 12x12 | 18x12 | 24x24 | ||||
Farbe1) | A | B | A | B | A | B | A | B |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 8,31/0,232) | 8,31/0,603) | 7,82/0,78 | 8,67/0,864) | ||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Bedarf (St./m2) | 92 | 69 | 46 | 17,3 | ||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
EAN-Code | 97278 | 97315 | 97285 | 97322 | 97292 | 97339 | 97308 | 97346 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Kombipaket mit 12 x 12 / Verhältnis 1:2 / 2,30 m2
3) Kombipaket mit 12 x 9 / Verhältnis 1:2 / 6,00 m2
4) je Lage 2 Stück 12 x 24 enthalten
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Manhattan Skyline
Pflaster2) 7 cm, leicht schieferige Oberfläche, leicht gefaste Kanten, nur für begehbare Flächen





Bezeichnung | Manhattan Skyline | Manhattan Skyline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 60x15 | 60x30 | ||||||
Farbe1) | A | B | C | D | A | B | C | D |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 5,76 | 8,65 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 155 | 155 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 11,1 | 5,55 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 99685 | 99692 | 99708 | 99715 | 99722 | 99739 | 99746 | 99753 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) Lieferzeit ca. 10 Tage
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
VARIATO-Line
Pflaster 8 cm, leicht strukturiert, leicht unregelmäßige Kanten, zweischichtig mit Edelsplittvorsatz, nach DIN EN 1338





Bezeichnung | VARIATO-Line | |||
|---|---|---|---|---|
Farbe1) | A | B | C | D |
Inhalt/m2 (Pal./Lage) | 7,44/0,93 | |||
Gewicht (ca. kg/m2) | 180 | |||
Art der Palettierung* | 1 | |||
EAN-Code | 98596 | 99654 | 99661 | 99678 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Rasengittersteine, Blockstufen und Rasenkanten






Bezeichnung | Rasengitterst.2) | Blockstufen3) | Rasenkante 1/2 rund m. N+F4)5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung (cm) | 60x40x8 | 15x35x50 | 15x35x75 | 15x35x100 | 5x25x100 | ||||||
Farbe1) | A | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B |
Inhalt (Stück/Pal.) | 11,52 m2 | 24 | 12 | 12 | 40 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 107/m2 | 58 | 87 | 116 | 26 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 98909 | 99043 | 99050 | 99067 | 94857 | 94864 | 98916 | 98923 | 98930 | 99807 | 99814 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
2) ca. 40% Kammeranteil, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge
3) betonglatt, nach DIN 13198
4) BV, nach DIN EN 1340
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Natursteinpflaster
Bezeichnung | Basaltpflaster gebr. | Granitpflaster | ||
|---|---|---|---|---|
Abmessung (cm) | 8-10 | 14-16 | 8-11 | 14-18 |
EAN-Code | 2610 | 2616 | 2711 | 2718 |
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29





