VulkaWall Pflanzringe

Bezeichnung | VulkaWall, klein | VulkaWall, mittel | VulkaWall, groß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 28×35×20 | 38×48×25 | 38×48×30 | ||||||
Farbe | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun |
Inhalt (St./Pal.) | 56 | 36 | 30 | ||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 14 | 32 | 38 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 17,9 | 10,5 | 8,8 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 91016 | 91030 | 91023 | 91115 | 91139 | 91122 | 91214 | 91238 | 91221 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
VulkaRast Rastersteine
Bezeichnung | VulkaRast, klein | VulkaRast, mittel | VulkaRast, groß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 20×40×25 | 30×40×25 | 60×40×25 | ||||||
Farbe | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun |
Inhalt (St./Pal.) | 60 | 50 | 30 | ||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 26 | 32 | 43 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 10 | 10 | 6,7 | ||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||
EAN-Code | 92013 | 92037 | 92020 | 92112 | 92136 | 92129 | 92211 | 92235 | 92228 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
VulkaVario Pflanzsteine
Bezeichnung | VulkaVario, klein | VulkaVario, groß | |||
|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 40×21×20 | 50×30×30 | |||
Farbe | grau | anthr. | braun | grau | braun |
Inhalt (St./Pal.) | 84 | 40 | |||
Gewicht (ca. kg/St.) | 14 | 35 | |||
Bedarf (St./m2) | 13,5 | 7,3 | |||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | |||
EAN-Code | 93010 | 93034 | 93027 | 93119 | 93126 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
rhenoflor Pflanzringe
Pflanzringe in verschiedenen Farben






Bezeichnung | Pflanzring, kurz | Pflanzring, lang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 40x50x25 | 50x50x25 | ||||||||
Farbe | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 4/24 | 4/24 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 32 | 32 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 10 | 8 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 983042 | 983004 | 983011 | 983028 | 983035 | 983141 | 983103 | 983110 | 983127 | 983134 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Natursteine
Bezeichnung | Basaltsteine | Basaltfindlinge | |||
|---|---|---|---|---|---|
Abmessung (cm) | 15-45 | 20-60 | 50-100 | 100-150 | 150-x |
EAN-Code | 3745 | - | 9001 | 9002 | 9003 |
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29













