Rechteck-Palisade
18 x 12 cm



Bezeichnung | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 30 | 40 | 60 | ||||||
Farbe1) | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Inhalt (St./Pal.) | 96 | 96 | 48 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 14,5 | 19,5 | 28 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Art der Palettierung* | 3 | 3 | 3 | ||||||
EAN-Code | 98602 | 98695 | 98787 | 98619 | 98701 | 98794 | 98626 | 98718 | 98800 |
Bezeichnung | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 80 | 100 | 120 | ||||||
Farbe1) | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Inhalt (St./Pal.) | 32 | 32 | 24 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 38 | 48 | 57 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Art der Palettierung* | 3 | 3 | 3 | ||||||
EAN-Code | 98633 | 98725 | 98817 | 98640 | 98732 | 98824 | 98657 | 98749 | 98831 |
Bezeichnung | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | Rechteck-Palisade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 150 | 175 | 200 | ||||||
Farbe1) | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Inhalt (St./Pal.) | 16 | 16 | 8 | ||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 72 | 84 | 96 | ||||||
Bedarf (St./m2) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Art der Palettierung* | 3 | 3 | 3 | ||||||
EAN-Code | 98664 | 98756 | 98848 | 98671 | 98763 | 98855 | 98688 | 98770 | 98862 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Romano Antik-Palisade
14 x 11 cm





Bezeichnung | Antik-Palisade | Antik-Palisade | Antik-Palisade | Antik-Palisade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastermaß (cm) | 35 | 47,5 | 60 | 90 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Inhalt (St./Pal.) | 120 | 120 | 60 | 60 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 13 | 17,5 | 22 | 33 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 97803 | 97841 | 97889 | 97810 | 97858 | 97896 | 97827 | 97865 | 97902 | 97834 | 97872 | 97919 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Secco Bruchstein-Palisade
12 x 11 cm


Secco Bruchsteinpalisade





Bezeichnung | Bruchstein-Palisade | Bruchstein-Palisade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (cm) | 37,5 | 50 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 100 | 80 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/m2) | 12 | 16 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 8,3 | 8,3 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 97926 | 97940 | 97964 | 97988 | 98008 | 97933 | 97957 | 97971 | 97995 | 98077 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29

