VulkaPlano Abdeckplatten
Abdeckplatten passend zur Vulkaplano Gartenmauer

Bezeichnung | Mauerabdeckplatte | Pfeilerabdeckplatte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 49×35×3,5–5,5 | 50×50×5 | ||||
Farbe | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun |
Inhalt (St./Pal.) | 48 | 10 | ||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 16 | 31 | ||||
Bedarf (St./m2) | - | - | ||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||
EAN-Code | 94048 | 94109 | 94161 | 94055 | 94116 | 94178 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
VulkaPlano Gartenmauer
Gartenmauerelemente mit planebener Oberfläche
Bezeichnung | Normalstein | Halbstein1) | Anfangs-/Endst. 1/11) | Anfangs-/Endst. 1/21) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 50×25×20 | 25×25×20 | 50×25×20 | 25×25×20 | ||||||||
Farbe | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun | grau | anthr. | braun |
Inhalt (St./Pal.) | 60/10 | 48/8 | 30/5 | 12/2 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 22 | 13 | 22 | 13 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 94000 | 94062 | 94123 | 94017 | 94079 | 94130 | 94024 | 94086 | 94147 | 94031 | 94093 | 94154 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
1) Kombipaket mit Halbstein, Anfangs-/Endstein 1/1 + 1/2
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
rhenoflor Trockenmauer
Trockenmauer mit planebener Oberfläche






Bezeichnung | Normalstein 1/1 | Normalstein 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 50×24×20 | 25×24×20 | ||||||||
Farbe | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 40 | 80 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 23 | 14 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 10/2 | 20/4 | ||||||||
Art der Palettierung* | 2 | 2 | ||||||||
EAN-Code | 982502 | 982519 | 982526 | 982533 | 982540 | 982601 | 982618 | 982625 | 982632 | 982649 |
Bezeichnung | Pfeilerstein | Mauerabdeckplatte | Pfeilerabdeckplatte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 30x40x20 | 50x34x5/6 | 45x45x5 | ||||||||
Farbe | A | B | C | D | E | A | B | C | A | B | C |
Inhalt (St./Pal.) | 45 | 30 | 20 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 25 | 21 | 24 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | - / - | - / 2 | - / - | ||||||||
Art der Palettierung* | 2 | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 982700 | 982717 | 982724 | 982731 | 982748 | 982809 | 982816 | 982823 | 982908 | 982915 | 982922 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
rhenoflor Universalstein
rechteckige Pflanzsteine in verschiedenen Farben






Bezeichnung | Universalstein | Universalstein | Universalstein | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 60x40x25 | 40x30x25 | 20x30x25 | ||||||||||||
Farbe | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 24 | 36 | 72 | ||||||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 43 | 32 | 21 | ||||||||||||
Bedarf (St./m2) | 6,7 / 10 | 10 / 14 | 14 / 20 | ||||||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
EAN-Code | 983240 | 983202 | 983219 | 983226 | 983233 | 983349 | 983301 | 983318 | 983325 | 983332 | 983448 | 983400 | 983417 | 983424 | 983431 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
LIEFERWERK
RÜNZ & HOFFEND KG
Gewerbegebiet Brückenstraße
56220 Urmitz/Rhein
Tel.: 0 26 30 / 80 01-0
Fax: 0 26 30 / 80 01 80
Versand: 0 26 30 / 80 01 20
Secco Bruchsteinmauer
Mauerwerk in verschiedenen Farben






Bezeichnung | Ganzer Stein | Halber Stein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 30x22x15 | 15x22x15 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 60 | 120 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 20 | 10 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 22 | 44 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 94192 | 94284 | 94376 | 94475 | 94574 | 94215 | 94307 | 94390 | 94499 | 94598 |
Bezeichnung | Ergänzungsstein 1/1 | Ergänzungsstein 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 30x22x7,3 | 15x22x7,3 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 120 | 240 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 10 | 5 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 44 | 88 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 94208 | 94291 | 94383 | 94482 | 94581 | 94222 | 94314 | 94406 | 94505 | 94604 |
Bezeichnung | Eckstein | Anfangs-/Endstein | Abdeckstein | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 37x22x15 | alle Formate | Obers. gestockt, alle Form. | ||||||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 50 |
|
| ||||||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 25 |
|
| ||||||||||||
Bedarf (St./m2) | - |
|
| ||||||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
EAN-Code | 94659 | 94666 | 94673 | 94680 | 94697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezeichnung | Abdeckplatte | Pfeilerabdeckplatte, 2-teilig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 30x28x7,3 | 43x43x7,3 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 120 | - | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 13 | 29 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | - | - | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 94260 | 94352 | 94451 | 94543 | 94635 | 94277 | 94369 | 94468 | 94550 | 94642 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Secco Stufenstein
Stufen in verschiedenen Farben passend zur Mauer






Bezeichnung | Ganzer Stein | Halber Stein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×B×H (cm) | 30x36x15 | 15x36x15 | ||||||||
Farbe1) | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
Inhalt (St./Pal.) | 40 | 80 | ||||||||
Gewicht (ca. kg/St.) | 33 | 16,5 | ||||||||
Bedarf (St./m2) | 3,33 | 6,66 | ||||||||
Art der Palettierung* | 1 | 1 | ||||||||
EAN-Code | 94703 | 94710 | 94727 | 94734 | 94741 | 94758 | 94765 | 94772 | 94789 | 94796 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29
Mauerabdeckungsplatte
Bezeichnung | Abdeckplatte | ||
|---|---|---|---|
Länge (cm) | 49 | 49 | 49 |
Breite (cm) | 25 | 35 | 40 |
Höhe (cm) | 3,5 - 5,5 | ||
Farbe | anthrazit | ||
Inhalt (St./Pal.) | 50 | 48 | 48 |
Gewicht (ca. kg/St.) | 12 | 16 | 18,5 |
Bedarf (St./m2) | - | ||
Art der Palettierung* | 1 | ||
EAN-Code | 94567 | 94109 | 94802 |
* 1 = Euro-Palette, 2 = KLB-Mehrwegpalette, 3 = Sonder-Mehrwegpalette
Lieferwerk
GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG
Waldstraße 17
56642 Kruft
Tel.: 0 26 52 / 8 08 - 0
Fax: 0 26 52/ 8 08 40
Versand: 0 26 52 / 8 08 29






















